Domination funeste
Domination funeste
Joyau œil hypnotique
Joyaux abyssaux
Maximum de: 1 Historique
— Nécessite Niveau 1
Assujetti (100—8000) âmes sous l'emprise de Kurgal
Les Talents passifs affectés sont Conquis par les Abyssaux
Les Talents passifs affectés sont Conquis par les Abyssaux
Historique
local unique jewel passive tree abyss size [60]
(Les Talents passifs conquis ne peuvent pas être modifiés par d'autres Joyaux)
Il a soif de pouvoir pour dominer ses anciens
maîtres, mais il n'en sera jamais libre.
maîtres, mais il n'en sera jamais libre.
Insérez ce Joyau dans une Châsse abyssale présente sur un objet, ou dans une Châsse de Joyau attribuée dans l'Arbre des Talents passifs. Retirez-le à l'aide d'un clic droit.
Baleful Dominion
Domination funeste Attr /5
| Nom | Descriptions détaillées |
|---|---|
| Le Marché | Le Marché |
| Acronym | Abyss |
| Icon | Art/2DItems/Jewels/GlintingDespairRiveted |
| Release Version | Allflame |
| BaseType | Joyau œil hypnotique |
Assujetti (100—8000) âmes sous l'emprise de Kurgal
Les Talents passifs affectés sont Conquis par les Abyssaux
Historique
local unique jewel passive tree abyss size [60]
| Family | |
|---|---|
| Domains | Jewel (10) |
| GenerationType | Unique (3) |
| Req. level | 1 |
| Stats | |
| Craft Tags | red_herring |
Alternate Passive /11
| Faction | Attr | Normal | Éminent | Charnière |
|---|---|---|---|---|
![]() Vaal | ChangesTo Random Mods | ChangesTo Random Mods | ChangesTo Random Mods | Xibaqua: Chair divine Ahuana: Ambition immortelle Doryani: Âme corrompue |
![]() Karui | Adds +2 Str | Adds +4 Str | Adds Random Mods | Kaom: Force du sang Rakiata: Forgé par la guerre Akoya: Brise-chaînes |
![]() Maraketh | Adds +2 Dex | Adds +4 Dex | Adds Random Mods | Balbala: Le Traître Asenath: Danse avec la Mort Nasima: Seconde vue |
![]() Templier | ChangesTo +10 Devotion | Adds +5 Devotion | +5 Devotion or ChangesTo Random Mods | Maxarius: Transcendence Dominus: Conviction intérieure Avarius: Fermeté inébranlable |
![]() Éternel | Remove Existing Mods | Remove Existing Mods | Adds or ChangesTo Random Mods | Cadiro: Décadence suprême Victario: Tribune suprême Caspiro: Ostentation suprême |
![]() Kalguuran | Vorana: Entraînement de la Faux noire Uhtred: Mathématiques célestes Medved: Le Cercle imbrisable | |||
![]() AbyssMurderous | Tecrod: Haine accablante | |||
![]() AbyssSearching | Ulaman: Échange de poids | |||
![]() AbyssHypnotic | Kurgal: Essence reconstruite | |||
![]() AbyssGhastly | Amanamu: La Poignée de fidèles | |||
![]() Abyss5 | Zorath: |
Joyau intemporel Passive /37
Domination funeste: Kurgal
Le Recouvrement de Vie fait également récupérer du Mana
50% de Perte de la récupération issue du Recouvrement
50% de Perte de la récupération issue du Recouvrement
+(9—12) de Vie maximale
+(8—11) de Mana maximal
(9—12) de Bouclier d'énergie Régénéré par seconde
(4.5—6) de Vie Régénérée par seconde
(0.6—1) de Mana Régénéré par seconde
+(36—60) à l'Armure
+(36—60) au Score d'Évasion
+(9—12) de Bouclier d'énergie maximal
(2—3)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Mana
(Seuls les Dégâts au Toucher peuvent être Recouvrés, ce qui prend place sur une durée de 4 secondes après la Touche)
(10—20)% d'Augmentation de l'Effet des Altérations de froid
(Les Altérations de froid sont la Frigorification, le Gel et la Fragilisation)
(10—20)% d'Augmentation de l'Effet des Altérations de foudre
(Les Altérations de foudre sont l'Électrocution et l'Amoindrissement)
+(8—10) de Force
+(8—10) de Dextérité
+(8—10) d'Intelligence
+(6—8) de Force et de Dextérité
+(6—8) de Force et d'Intelligence
+(6—8) de Dextérité et d'Intelligence
+(6—8)% à la Résistance au feu
+(6—8)% à la Résistance au froid
+(6—8)% à la Résistance à la foudre
+(4—6)% aux Résistances au feu et au froid
+(4—6)% aux Résistances au feu et à la foudre
+(4—6)% aux Résistances au froid et à la foudre
+(3—5)% à toutes les Résistances élémentaires
+(4—6)% à la Résistance au chaos
(2—3)% d'Augmentation de la Vitesse d'incantation
(6—8)% d'Augmentation des Chances de Coup critique
+(7—9)% au Multiplicateur de coup critique
Vos Sorts ont (2—3)% de chances d'Entraver les Ennemis au Toucher
(l'Entrave réduit la vitesse de déplacement de 30% pendant 4 secondes)
(15—20)% de chances de ne pas subir l'Embrasement
(15—20)% de chances de ne pas subir le Gel
(15—20)% de chances de ne pas subir l'Électrocution
(15—20)% de chances de ne pas subir l'Empoisonnement
(15—20)% de chances de ne pas subir le Saignement
(15—20)% de chances de ne pas subir l'Étourdissement
Joyau intemporel Passive Additions /42
| Faction | Category | Descriptions détaillées | Code |
|---|---|---|---|
| AbyssHypnotic | Éminent | +(21—30) de Mana maximal | abyss_hypnotic_notable_1 |
| AbyssHypnotic | Éminent | (10—15)% d'Augmentation de l'Effet des Altérations de foudre | abyss_hypnotic_notable_2 |
| AbyssHypnotic | Éminent | +(12—16) d'Intelligence | abyss_hypnotic_notable_3 |
| AbyssHypnotic | Éminent | +(6—8) à tous les Attributs | abyss_hypnotic_notable_4 |
| AbyssHypnotic | Éminent | +(12—15)% à la Résistance à la foudre | abyss_hypnotic_notable_5 |
| AbyssHypnotic | Éminent | +(6—8)% à toutes les Résistances élémentaires | abyss_hypnotic_notable_6 |
| AbyssHypnotic | Éminent | (2—4)% d'Augmentation de la Vitesse d'incantation | abyss_hypnotic_notable_7 |
| AbyssHypnotic | Éminent | (1.1—3) de Mana Régénéré par seconde | abyss_hypnotic_notable_8 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Vos Sorts ont (3—8)% de chances d'Entraver les Ennemis au Toucher | abyss_hypnotic_notable_9 |
| AbyssHypnotic | Éminent | (31—40)% de chances de ne pas subir l'Électrocution | abyss_hypnotic_notable_10 |
| AbyssHypnotic | Éminent | 2% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Mana | abyss_hypnotic_notable_11 |
| AbyssHypnotic | Éminent | +(3—4)% de Chances de Bloquer les Dégâts des Sorts si vous avez été Endommagé(e) au Toucher Récemment | abyss_hypnotic_notable_12 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Les Dégâts ont 2% de Pénétration des Résistances élémentaires si vous n'avez pas Tué Récemment | abyss_hypnotic_notable_13 |
| AbyssHypnotic | Éminent | (20—25)% d'Augmentation du Taux de Régénération du Mana pendant le déplacement | abyss_hypnotic_notable_14 |
| AbyssHypnotic | Éminent | (5—7)% d'Augmentation de la Vitesse d'incantation si vous avez infligé un Coup critique Récemment | abyss_hypnotic_notable_15 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Les Malédictions vous affectant ont (10—15)% de Réduction d'Effet tant que vous êtes sur du Sol consacré | abyss_hypnotic_notable_16 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Les Ennemis que vous Entravez ont (15—20)% de Réduction de Taux de Régénération de Vie | abyss_hypnotic_notable_17 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Les Ennemis à qui vous infligez Flétrissement ont -2% à toutes les Résistances | abyss_hypnotic_notable_18 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Ajoute (13—16) à (18—21) Dégâts de feu aux Sorts lorsque vous maniez deux armes | abyss_hypnotic_notable_19 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Ajoute (12—14) à (17—19) Dégâts de froid aux Sorts lorsque vous maniez deux armes | abyss_hypnotic_notable_20 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Ajoute (1—4) à (29—34) Dégâts de foudre aux Sorts lorsque vous maniez deux armes | abyss_hypnotic_notable_21 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Ajoute (9—12) à (14—17) Dégâts physiques aux Sorts lorsque vous maniez deux armes | abyss_hypnotic_notable_22 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Ajoute (9—12) à (14—17) Dégâts de chaos aux Sorts lorsque vous maniez deux armes | abyss_hypnotic_notable_23 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Ajoute (13—16) à (18—21) Dégâts de feu aux Sorts lorsque vous maniez une arme à deux mains | abyss_hypnotic_notable_24 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Ajoute (12—14) à (17—19) Dégâts de froid aux Sorts lorsque vous maniez une arme à deux mains | abyss_hypnotic_notable_25 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Ajoute (1—4) à (29—34) Dégâts de foudre aux Sorts lorsque vous maniez une arme à deux mains | abyss_hypnotic_notable_26 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Ajoute (9—12) à (14—17) Dégâts physiques aux Sorts lorsque vous maniez une arme à deux mains | abyss_hypnotic_notable_27 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Ajoute (9—12) à (14—17) Dégâts de chaos aux Sorts lorsque vous maniez une arme à deux mains | abyss_hypnotic_notable_28 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Ajoute (13—16) à (18—21) Dégâts de feu aux Sorts lorsque vous tenez un bouclier | abyss_hypnotic_notable_29 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Ajoute (12—14) à (17—19) Dégâts de froid aux Sorts lorsque vous tenez un bouclier | abyss_hypnotic_notable_30 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Ajoute (1—4) à (29—34) Dégâts de foudre aux Sorts lorsque vous tenez un bouclier | abyss_hypnotic_notable_31 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Ajoute (9—12) à (14—17) Dégâts physiques aux Sorts lorsque vous tenez un bouclier | abyss_hypnotic_notable_32 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Ajoute (9—12) à (14—17) Dégâts de chaos aux Sorts lorsque vous tenez un bouclier | abyss_hypnotic_notable_33 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Ajoute (9—12) à (14—17) Dégâts de feu aux Sorts | abyss_hypnotic_notable_34 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Ajoute (8—11) à (13—16) Dégâts de froid aux Sorts | abyss_hypnotic_notable_35 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Ajoute (1—3) à (22—27) Dégâts de foudre aux Sorts | abyss_hypnotic_notable_36 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Ajoute (4—7) à (10—13) Dégâts physiques aux Sorts | abyss_hypnotic_notable_37 |
| AbyssHypnotic | Éminent | Ajoute (4—7) à (10—13) Dégâts de chaos aux Sorts | abyss_hypnotic_notable_38 |
| AbyssHypnotic | Éminent | 3% d'Augmentation de la Vitesse de recharge | abyss_hypnotic_notable_39 |
| AbyssHypnotic | Éminent | (8—10)% d'Augmentation des Dégâts sur la durée en maniant deux armes | abyss_hypnotic_notable_40 |
| AbyssHypnotic | Éminent | (8—10)% d'Augmentation des Dégâts sur la durée en maniant une arme à deux mains | abyss_hypnotic_notable_41 |
| AbyssHypnotic | Éminent | (8—10)% d'Augmentation des Dégâts sur la durée en tenant un bouclier | abyss_hypnotic_notable_42 |
Vendor recipe
Unique Objet Recipe /1
| Offre | Vous lui donnez : | Note |
|---|---|---|
| Malveillance reconquise | 1x Vengeance purulente 1x Étreinte extinctrice 1x Domination funeste 1x Aspiration destructrice |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.































