Baleful Dominion
Baleful Dominion
ต้องการ เลเวล 1
เขาปรารถนาอำนาจเหนือเหล่าผู้ที่้เคยเป็นนายทาสของเขา
ทว่าเขาไม่มีวันเป็นไท
ทว่าเขาไม่มีวันเป็นไท
Baleful Dominion Attr /6
| ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
|---|---|
| ตลาด | ตลาด |
| Acronym | อะบิส |
| Icon | Art/2DItems/Jewels/GlintingDespairRiveted |
| Release Version | Allflame |
| BaseType | Hypnotic Eye Jewel |
| Reference |
กดขี่วิญญาณ (100—8000) ดวงให้เป็นทาสรับใช้ เคอร์กัล
พาสซีฟในรัศมี ถูกพิชิตโดย พวกอะบิส
Historic
local unique jewel passive tree abyss size [60]
| Family | |
|---|---|
| Domains | Jewel (10) |
| GenerationType | ยูนิค (3) |
| Req. level | 1 |
| Stats | |
| Craft Tags | red_herring |
{
"w": 1,
"h": 1,
"icon": "https://web.poecdn.com/gen/image/WzI1LDE0LHsiZiI6IjJESXRlbXMvSmV3ZWxzL0dsaW50aW5nRGVzcGFpclJpdmV0ZWQiLCJ3IjoxLCJoIjoxLCJzY2FsZSI6MX1d/7a233ac972/GlintingDespairRiveted.png",
"league": "Allflame",
"abyssJewel": true,
"name": "Baleful Dominion",
"typeLine": "Hypnotic Eye Jewel",
"baseType": "Hypnotic Eye Jewel",
"rarity": "Unique",
"ilvl": 86,
"properties": [
{
"name": "Abyss",
"values": [],
"displayMode": 0
},
{
"name": "Limited to",
"values": [
[
"1 Historic",
0
]
],
"displayMode": 0
}
],
"explicitMods": [
"Subjugating 6353 souls in the thrall of Kurgal\nPassives affected are Conquered by the Abyssal",
"Historic"
],
"descrText": "Place into an Abyssal Socket on an Item or into an allocated Jewel Socket on the Passive Skill Tree. Right click to remove from the Socket.",
"flavourText": [
"He lusts for power over his former\r",
"slavers, but he will never be free."
],
"frameType": 3,
"frameTypeId": "Unique"
}
Alternate Passive /11
| Faction | Attr | Normal | พาสซีฟกลาง | คีย์สโตน |
|---|---|---|---|---|
![]() วาล์ | ChangesTo Random Mods | ChangesTo Random Mods | ChangesTo Random Mods | Xibaqua: Divine Flesh อะฮัวนา: Immortal Ambition Doryani: Corrupted Soul |
![]() Karui | Adds +2 Str | Adds +4 Str | Adds Random Mods | คอมม์: Strength of Blood Rakiata: Tempered by War Akoya: Chainbreaker |
![]() Maraketh | Adds +2 Dex | Adds +4 Dex | Adds Random Mods | Balbala: The Traitor Asenath: Dance with Death Nasima: Second Sight |
![]() Templar | ChangesTo +10 Devotion | Adds +5 Devotion | +5 Devotion or ChangesTo Random Mods | Maxarius: Transcendence โดมินัส: Inner Conviction อาวาริอุส: Power of Purpose |
![]() นิรันดร์ | Remove Existing Mods | Remove Existing Mods | Adds or ChangesTo Random Mods | คาดิโร เพแรนดัส: Supreme Decadence Victario: Supreme Grandstanding Caspiro: Supreme Ostentation |
![]() Kalguuran | Vorana: Black Scythe Training Uhtred: Celestial Mathematics Medved: The Unbreaking Circle | |||
![]() AbyssMurderous | Tecrod: Overwhelming Hate | |||
![]() AbyssSearching | Ulaman: Weighted Exchange | |||
![]() AbyssHypnotic | Kurgal: Reconstructed Essence | |||
![]() AbyssGhastly | Amanamu: The Loyal Few | |||
![]() Abyss5 | Zorath: |
Timeless Jewel Passive /37
Baleful Dominion: Kurgal
การเยียวยาพลังชีวิต เติมมานา เช่นกัน
ลดการเติมจากการเยียวยา อีก 50%
ลดการเติมจากการเยียวยา อีก 50%
พลังชีวิตสูงสุด +(9—12)
มานาสูงสุด +(8—11)
ฟื้นฟูโล่พลังงาน (9—12) ต่อวินาที
ฟื้นฟูพลังชีวิต (4.5—6) ต่อวินาที
ฟื้นฟูมานา (0.6—1) ต่อวินาที
ค่าเกราะ +(36—60)
อัตราการหลบหลีก +(36—60)
โล่พลังงานสูงสุด +(9—12)
ความเสียหายที่ได้รับ (2—3)% ถูกเยียวยาเป็น มานา
(เยียวยา ได้เพียงความเสียหายที่ได้รับจากการปะทะเท่านั้น โดยจะเยียวยาในเวลา 4 วินาทีหลังจากการปะทะ)
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วยน้ำแข็ง (10—20)%
(สถานะเจ็บป่วยน้ำแข็ง ประกอบด้วย หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ)
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วยสายฟ้า (10—20)%
(สถานะเจ็บป่วยสายฟ้า ประกอบด้วย ช็อคและอ่อนแรง)
Strength +(8—10)
Dexterity +(8—10)
Intelligence +(8—10)
Strength และ Dexterity +(6—8)
Strength และ Intelligence +(6—8)
Dexterity และ Intelligence +(6—8)
ค่าต้านทาน ไฟ +(6—8)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(6—8)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(6—8)%
ค่าต้านทาน ไฟและน้ำแข็ง +(4—6)%
ค่าต้านทาน ไฟและสายฟ้า +(4—6)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็งและสายฟ้า +(4—6)%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(3—5)%
ค่าต้านทาน เคออส +(4—6)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (2—3)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (6—8)%
ตัวคูณคริติคอล +(7—9)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรู (2—3)% เมื่อปะทะด้วยเวท
(สถานะ ขัดขวาง ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% 4 วินาที)
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (15—20)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (15—20)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (15—20)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ (15—20)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล (15—20)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ สตัน (15—20)%
Timeless Jewel Passive Additions /42
| Faction | Category | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด | Code |
|---|---|---|---|
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | มานาสูงสุด +(21—30) | abyss_hypnotic_notable_1 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วยสายฟ้า (10—15)% | abyss_hypnotic_notable_2 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | Intelligence +(12—16) | abyss_hypnotic_notable_3 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(6—8) | abyss_hypnotic_notable_4 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | ค่าต้านทาน สายฟ้า +(12—15)% | abyss_hypnotic_notable_5 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(6—8)% | abyss_hypnotic_notable_6 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เพิ่มความเร็วในการร่าย (2—4)% | abyss_hypnotic_notable_7 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | ฟื้นฟูมานา (1.1—3) ต่อวินาที | abyss_hypnotic_notable_8 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | มีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรู (3—8)% เมื่อปะทะด้วยเวท | abyss_hypnotic_notable_9 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (31—40)% | abyss_hypnotic_notable_10 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | ความเสียหายที่ได้รับ 2% ถูกเยียวยาเป็น มานา | abyss_hypnotic_notable_11 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +(3—4)% หากคุณได้รับความเสียหายจากการปะทะมาเร็วๆ นี้ | abyss_hypnotic_notable_12 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | ความเสียหาย เจาะต้านทาน ธาตุ 2% หากคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆ นี้ | abyss_hypnotic_notable_13 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เพิ่มความเร็วในการ ฟื้นฟูมานา (20—25)% ขณะเคลื่อนที่ | abyss_hypnotic_notable_14 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เพิ่มความเร็วในการร่าย (5—7)% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ | abyss_hypnotic_notable_15 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | ลดผลของคำสาป ต่อตัวคุณ (10—15)% ขณะที่อยู่บน พื้นศักดิ์สิทธิ์ | abyss_hypnotic_notable_16 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | ศัตรูที่ติดสถานะ ขัดขวาง จากคุณ มีความเร็วในการ ฟื้นฟูพลังชีวิต ลดลง (15—20)% | abyss_hypnotic_notable_17 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | ศัตรูที่ติดสถานะ เหี่ยวเฉา จากคุณ มีค่าต้านทาน ทุกชนิด -2% | abyss_hypnotic_notable_18 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เสริมความเสียหาย ไฟ (13—16) ถึง (18—21) ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธคู่ | abyss_hypnotic_notable_19 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12—14) ถึง (17—19) ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธคู่ | abyss_hypnotic_notable_20 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1—4) ถึง (29—34) ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธคู่ | abyss_hypnotic_notable_21 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เสริมความเสียหาย กายภาพ (9—12) ถึง (14—17) ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธคู่ | abyss_hypnotic_notable_22 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เสริมความเสียหาย เคออส (9—12) ถึง (14—17) ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธคู่ | abyss_hypnotic_notable_23 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เสริมความเสียหาย ไฟ (13—16) ถึง (18—21) ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธสองมือ | abyss_hypnotic_notable_24 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12—14) ถึง (17—19) ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธสองมือ | abyss_hypnotic_notable_25 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1—4) ถึง (29—34) ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธสองมือ | abyss_hypnotic_notable_26 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เสริมความเสียหาย กายภาพ (9—12) ถึง (14—17) ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธสองมือ | abyss_hypnotic_notable_27 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เสริมความเสียหาย เคออส (9—12) ถึง (14—17) ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธสองมือ | abyss_hypnotic_notable_28 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เสริมความเสียหาย ไฟ (13—16) ถึง (18—21) ให้กับเวท ขณะถือ โล่ | abyss_hypnotic_notable_29 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12—14) ถึง (17—19) ให้กับเวท ขณะถือ โล่ | abyss_hypnotic_notable_30 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1—4) ถึง (29—34) ให้กับเวท ขณะถือ โล่ | abyss_hypnotic_notable_31 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เสริมความเสียหาย กายภาพ (9—12) ถึง (14—17) ให้กับเวท ขณะถือ โล่ | abyss_hypnotic_notable_32 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เสริมความเสียหาย เคออส (9—12) ถึง (14—17) ให้กับเวท ขณะถือ โล่ | abyss_hypnotic_notable_33 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เสริมความเสียหาย ไฟ (9—12) ถึง (14—17) ให้กับเวท | abyss_hypnotic_notable_34 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8—11) ถึง (13—16) ให้กับเวท | abyss_hypnotic_notable_35 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1—3) ถึง (22—27) ให้กับเวท | abyss_hypnotic_notable_36 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เสริมความเสียหาย กายภาพ (4—7) ถึง (10—13) ให้กับเวท | abyss_hypnotic_notable_37 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เสริมความเสียหาย เคออส (4—7) ถึง (10—13) ให้กับเวท | abyss_hypnotic_notable_38 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ 3% | abyss_hypnotic_notable_39 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (8—10)% ขณะถือ อาวุธคู่ | abyss_hypnotic_notable_40 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (8—10)% ขณะถือ อาวุธสองมือ | abyss_hypnotic_notable_41 |
| AbyssHypnotic | พาสซีฟกลาง | เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (8—10)% ขณะถือ โล่ | abyss_hypnotic_notable_42 |
Vendor recipe
ยูนิค ไอเทม Recipe /1
| ข้อเสนอ | ข้อเสนอของคุณ | Note |
|---|---|---|
| Reclaimed Malevolence | 1x Festering Vengeance 1x Extinguishing Grasp 1x Baleful Dominion 1x Destructive Aspiration |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.






























