Dépôt scellé
Dépôt scellé
Sealed Repository
Dépôt scellé Attr /7
| Nom | Descriptions détaillées |
|---|---|
| Act | 7 |
| Niveau | 1 |
| Connected Area | La Crypte |
| Vaal Area | Yes |
| Boss | Inti de la Lune sanglante |
| Card Tags | Le Prix de la protection Boss |
| Topologies |
| Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inti de la Lune sanglante | 220 | 16 | 0.7437 | 290 | 16 | 24 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| 1 | Ancien dispositif sentinelle | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Géant réveillé | 36 | 9 | 2.25 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Vaal déchu | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Vaal déchu | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Archiviste nonmourant | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Aristocrate nonmourant | 20 | 6 | 1.245 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dépôt scellé
Dépôt scellé
Sealed Repository
Dépôt scellé Attr /6
| Nom | Descriptions détaillées |
|---|---|
| Act | 11 |
| Niveau | 1 |
| Vaal Area | Yes |
| Boss | Inti de la Lune sanglante |
| Card Tags | Le Prix de la protection Boss |
| Topologies |
| Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inti de la Lune sanglante | 220 | 16 | 0.7437 | 290 | 16 | 24 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| 1 | Ancien dispositif sentinelle | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Géant réveillé | 36 | 9 | 2.25 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Vaal déchu | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Vaal déchu | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Archiviste nonmourant | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Aristocrate nonmourant | 20 | 6 | 1.245 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Zélote vaal | 13 | 5 | 1.245 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.