Увядание
Чары, Область, Длится, Хаос, Поддерживаемое
Уровень: 1–20
Расход маны: 3–9
Время применения: 0.28 сек.Требуется Уровень 10Накладывает ослабляющий эффект на врагов в области, сковывая их движения и накладывая накапливаемый эффект Истощение, увеличивающий получаемый врагами урон хаосом. Эффект накладывается до 15 раз.(30–36)% снижение скорости передвижения
6% увеличение получаемого урона хаосом
+0.5 секунд(-ы) к базовой длительности
Истощение длится 2 секунд(-ы)
(0–19)% увеличение области действия
Дополнительные эффекты от качества:
(0–20)% увеличение длительности эффектов уменийДля получения умения выберите предмет и поместите камень в гнездо соответствующего цвета. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.
Уровень: 1–20
Расход маны: 3–9
Время применения: 0.28 сек.Требуется Уровень 10Накладывает ослабляющий эффект на врагов в области, сковывая их движения и накладывая накапливаемый эффект Истощение, увеличивающий получаемый врагами урон хаосом. Эффект накладывается до 15 раз.(30–36)% снижение скорости передвижения
6% увеличение получаемого урона хаосом
+0.5 секунд(-ы) к базовой длительности
Истощение длится 2 секунд(-ы)
(0–19)% увеличение области действия
(0–20)% увеличение длительности эффектов уменийДля получения умения выберите предмет и поместите камень в гнездо соответствующего цвета. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.


Wither
Увядание
![]() | Wither |
---|---|
DropLevel | 10 |
BaseType | Увядание |
Class | Камни умений |
Cost | ![]() |
TargetTypes | Ground, , |
Type | Чары, Area, Длится, SkillCanTotem, ChaosSkill, Channelled, AreaSpell |
IsActiveSkill | 1 |
DefaultTxt | debuff_skill_stat_descriptions |
GrantedEffectsID | 4360 |
Качественный камень умения /3
Качественный камень умения /3
Type | Stats | Weight |
---|---|---|
высокого качества | (0–20)% увеличение длительности эффектов умений | 50 |
Аномальный: | Скованные враги наносят уменьшенный на (0–4)% урон хаосом | 100 |
Искривлённый: | (0–100)% шанс наложить дополнительный отрицательный эффект Истощение, если вы сотворяете эти чары вручную | 20 |
Quest /2
Quest /2
Act | Задание выполнено | NPC | Герой |
---|---|---|---|
1 | Зверь в клетке | Quest Reward | Ведьма |
Несса | Ведьма Жрец Бандит Дворянка |
Implicit |
---|
6% увеличение получаемого урона хаосом +0.5 секунд(-ы) к базовой длительности Истощение длится 2 секунд(-ы) |
Level Effect /40
Level Effect /40
Уровень | Требуется Уровень | Интеллект | Расход маны | 30% снижение скорости передвижения | #% увеличение области действия | Опыт |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 29 | 3 | 30 | 9,569 | |
2 | 13 | 35 | 3 | 30 | 1 | 28,189 |
3 | 17 | 43 | 4 | 30 | 2 | 59,146 |
4 | 21 | 52 | 4 | 31 | 3 | 111,192 |
5 | 25 | 60 | 5 | 31 | 4 | 193,800 |
6 | 29 | 69 | 5 | 31 | 5 | 320,280 |
7 | 33 | 77 | 5 | 32 | 6 | 359,090 |
8 | 36 | 83 | 6 | 32 | 7 | 498,508 |
9 | 39 | 90 | 6 | 32 | 8 | 682,057 |
10 | 42 | 96 | 6 | 33 | 9 | 921,777 |
11 | 45 | 102 | 7 | 33 | 10 | 1,727,879 |
12 | 48 | 109 | 7 | 33 | 11 | 1,791,769 |
13 | 51 | 115 | 7 | 34 | 12 | 2,353,679 |
14 | 54 | 121 | 8 | 34 | 13 | 3,070,912 |
15 | 57 | 127 | 8 | 34 | 14 | 9,095,466 |
16 | 60 | 134 | 8 | 35 | 15 | 16,039,890 |
17 | 63 | 140 | 8 | 35 | 16 | 29,817,117 |
18 | 66 | 146 | 9 | 35 | 17 | 62,895,056 |
19 | 68 | 151 | 9 | 36 | 18 | 212,051,599 |
20 | 70 | 155 | 9 | 36 | 19 | |
21 | 72 | 9 | 36 | 20 | ||
22 | 74 | 10 | 37 | 21 | ||
23 | 76 | 10 | 37 | 22 | ||
24 | 78 | 10 | 37 | 23 | ||
25 | 80 | 10 | 38 | 24 | ||
26 | 82 | 10 | 38 | 25 | ||
27 | 84 | 11 | 38 | 26 | ||
28 | 86 | 11 | 39 | 27 | ||
29 | 88 | 11 | 39 | 28 | ||
30 | 90 | 11 | 39 | 29 | ||
31 | 91 | 11 | 39 | 29 | ||
32 | 92 | 11 | 40 | 30 | ||
33 | 93 | 12 | 40 | 30 | ||
34 | 94 | 12 | 40 | 31 | ||
35 | 95 | 12 | 40 | 31 | ||
36 | 96 | 12 | 40 | 32 | ||
37 | 97 | 12 | 40 | 32 | ||
38 | 98 | 12 | 41 | 33 | ||
39 | 99 | 12 | 41 | 33 | ||
40 | 100 | 12 | 41 | 34 |
Лабиринт Enchantment helmet /12
Лабиринт Enchantment helmet /12
Уровень | Mod | Drop Rate |
---|---|---|
Безжалостный Лабиринт | При нанесении удара Едкая стрела имеет 14% шанс наложить Истощение с базовой длительностью 2 сек. | Шлемы(6.52%) |
Вечный Лабиринт | При нанесении удара Едкая стрела имеет 20% шанс наложить Истощение с базовой длительностью 2 сек. | Шлемы(6.52%) |
Безжалостный Лабиринт | 24% увеличение длительности Увядания | Шлемы(8.7%) |
Вечный Лабиринт | 36% увеличение длительности Увядания | Шлемы(8.7%) |
Безжалостный Лабиринт | 16% увеличение области действия Увядания | Шлемы(8.7%) |
Вечный Лабиринт | 24% увеличение области действия Увядания | Шлемы(8.7%) |
Безжалостный Лабиринт | Губительный шаг накладывает 2 дополнительных отрицательных эффекта(-ов) Истощения | Шлемы(8.7%) |
Вечный Лабиринт | Губительный шаг накладывает 3 дополнительных отрицательных эффекта(-ов) Истощения | Шлемы(8.7%) |
Безжалостный Лабиринт | 20% усиление эффекта Неуловимости от Губительного шага | Шлемы(8.7%) |
Вечный Лабиринт | 30% усиление эффекта Неуловимости от Губительного шага | Шлемы(8.7%) |
Безжалостный Лабиринт | Круг яда имеет 12% шанс наложить Истощение на 2 секунды при нанесении удара | Шлемы(8.7%) |
Вечный Лабиринт | Круг яда имеет 20% шанс наложить Истощение на 2 секунды при нанесении удара | Шлемы(8.7%) |
Микротранзакции /2
Микротранзакции /2
Icon | Имя |
---|---|
![]() | Колдовское увядание Размер стопки: 1 / 20Заменяет Увядание некротической руной. |
![]() | Небесное Увядание Ваше Увядание приобретает небесный эффект. |
Supported By /14
Supported By /14
Support Gem | ActiveType |
---|---|
![]() | Area, CreateMinion, Type53 |
![]() | Чары |
![]() | Area, CreateMinion, Type53 |
![]() | Длится, Type55 |
![]() | Чары, SkillCanTotem, AND |
![]() | Длится, Type55 |
![]() | Длится, Type55, Hit, Attack |
![]() | Channelled |
![]() | Hit, Attack, Type59, Длится, Type55, DamageOverTime |
![]() | Чары |
![]() | Channelled |
![]() | Длится, Type55, Hit, Attack |
![]() | Channelled |
![]() | Area, CreateMinion, Type53 |
Wither монстр /9
Wither монстр /9
Имя | Modifiers | Spectre |
---|---|---|
Клинок мора | number_of_additional_totems_allowed [2] kill_traps_mines_and_totems_on_death [1] | Y |
Барак Праксисанкт | chaos_damage_does_not_bypass_energy_shield [1] maximum_life_%_to_convert_to_maximum_energy_shield [99] monster_base_type_attack_cast_speed_+%_and_damage_-%_final [33] monster_dropped_item_rarity_+% [500] unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [0] base_cast_speed_+% [35] Регенерация здоровья cannot_recharge_energy_shield [1] chill_and_freeze_duration_based_on_%_energy_shield [100] stun_threshold_based_on_energy_shield_instead_of_life [1] Блокирует атаки и чары base_block_%_damage_taken [20] | Y |
Улисс Морвант | monster_dropped_item_rarity_+% [500] unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [0] number_of_additional_totems_allowed [3] kill_traps_mines_and_totems_on_death [1] Блокирует атаки base_block_%_damage_taken [15] | Y |
Демон | Y | |
Демон увядания | Y | |
Актео Перандус, Укротитель чудовищ | monster_dropped_item_rarity_+% [500] unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [0] monster_no_map_drops [1] kill_traps_mines_and_totems_on_death [1] | Y |
Родион, Служитель Проспера | monster_dropped_item_rarity_+% [500] unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [0] monster_no_map_drops [1] kill_traps_mines_and_totems_on_death [1] | Y |
Родион | monster_slain_experience_+% [100] monster_dropped_item_quantity_+% [1500] monster_dropped_item_rarity_+% [2000] unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [0] kill_traps_mines_and_totems_on_death [1] cannot_be_stunned_while_stunned [1] cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [2000] | Y |
Демон | emerge_speed_+% [Array] | Y |