Carne marcial
Genesis: Equipment
Probabilidad de que el equipamiento parido sean armas aumentada un 400%
El equipamiento parido tiene +1 al nivel de objeto
Martial Flesh
Carne marcial Attr /6
| Nombre | Mostrar descripciones completas |
|---|---|
| ID | EquipmentNode23 |
| Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/KeepersEquipmentNotable.png |
| PassiveSkillsHash | 2921 |
| Tags | isKeystone: false isNotable: true isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
| Ruthless mode | Probabilidad de que el equipamiento parido sean armas aumentada un 400% |
| Reference | Community Wiki |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.