Velocidad de movimiento y atenuación de hechizos
+3% de probabilidad de atenuar el daño de hechizos
Velocidad de movimiento aumentada un 3%
(El 40% del daño de los golpes atenuados y de los estados alterados que aplican se neutraliza)
Movement Speed and Spell Suppression
Velocidad de movimiento y atenuación de hechizos Attr /4
| Nombre | Mostrar descripciones completas |
|---|---|
| ID | dual_wield_damage726 |
| Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MovementSpeedandEvasionPassive.png |
| PassiveSkillsHash | 903 |
| Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Velocidad de movimiento y atenuación de hechizos
+3% de probabilidad de atenuar el daño de hechizos
Velocidad de movimiento aumentada un 3%
(El 40% del daño de los golpes atenuados y de los estados alterados que aplican se neutraliza)
Movement Speed and Spell Suppression
Velocidad de movimiento y atenuación de hechizos Attr /4
| Nombre | Mostrar descripciones completas |
|---|---|
| ID | dual_wield_damage2125 |
| Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MovementSpeedandEvasionPassive.png |
| PassiveSkillsHash | 3187 |
| Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.