Der Westwald
Der Westwald
Id: 1_2_9
Act: 2
Area Stufe: 17
Bosskämpfe: Alira Düsterzunge, Hauptmann Arteri
Durchdrungen vom kühlen Licht der Besessenheit.
The Western Forest
Der Westwald Attr /10
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 2 |
Wegpunkt | |
Monsterstufe | 17 |
Notes | Durchdrungen vom kühlen Licht der Besessenheit. |
Connected Area | Die Flussläufe, Die Gewölbe der Weberin, Gefangenenpforte |
Vaal Area | Enge Schlucht |
Boss | Alira Düsterzunge Hauptmann Arteri |
Tags | forestdark, einharcavespiders, einharmonkey |
Topologies | BanditCamp1_1_1 BanditCamp1_1_2 BanditCamp1_1_3 BanditCamp1_1_4 |
Loading |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Alira Düsterzunge | 3,472 | 33 | 0.83415 | 12,392 | 286 | 460 | 158 | 15 | 15 | 15 | 7 |
17 | Hauptmann Arteri | 868 | 51 | 0.83415 | 5,507 | 358 | 460 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
17 | Schattenbogenschütze | 631 | 29 | 1.995 | 171 | 358 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Märtyrer Aliras | 526 | 20 | 1.35 | 158 | 286 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Blutwache Aliras | 526 | 28 | 1.35 | 182 | 286 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Schattenpirscher | 526 | 28 | 1.35 | 182 | 286 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tintenspinner | 526 | 29 | 0.945 | 158 | 286 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Soldat der Schwarzgarde | 526 | 26 | 1.305 | 190 | 501 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Skelettartiger Spriggan | 631 | 27 | 1.335 | 246 | 358 | 460 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Westwald
Der Westwald
Id: 2_6_9
Act: 6
Area Stufe: 48
Bosskämpfe: Entweihte Proklamation
Welch' Wahnsinn kreucht und fleucht durch die finsteren Bäume?
The Western Forest
Der Westwald Attr /11
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 6 |
Wegpunkt | |
Monsterstufe | 48 |
Notes | Welch' Wahnsinn kreucht und fleucht durch die finsteren Bäume? |
Connected Area | Gefangenenpforte, Die Flussläufe |
Vaal Area | Enge Schlucht |
Boss | Entweihte Proklamation |
Tags | forestdark, einharcavespiders, einharmonkey, einharparasite, has_foxes_area, has_road_area, chamber_of_sins_area |
Card Tags | Der Fuchs Die lodernde Macht Der Künstler Der dunkle Magier Der Chirurg Der Weg zur Macht Echos der Liebe Der Kaiser der Reinheit Die Scherbe des Schicksals Das Siegel |
Topologies | P2_WesternForest_1 P2_WesternForest_2 P2_WesternForest_3 P2_WesternForest_4 |
Loading |
Werkbank /3
Mod | Require | ItemClasses | Freischalten |
---|---|---|---|
+(21–25) zu Stärke | 2x Sphäre der Alchemie | Nahkampf: Einhand · Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Einhand · Fernkampf: Zweihand · Körperrüstung · Handschuhe · Stiefel · Helm · Schild · Ring · Amulett · Gürtel · Köcher | Der Westwald |
+(21–25) zu Geschick | 2x Sphäre der Alchemie | Nahkampf: Einhand · Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Einhand · Fernkampf: Zweihand · Körperrüstung · Handschuhe · Stiefel · Helm · Schild · Ring · Amulett · Köcher | Der Westwald |
+(21–25) zu Intelligenz | 2x Sphäre der Alchemie | Nahkampf: Einhand · Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Einhand · Fernkampf: Zweihand · Körperrüstung · Handschuhe · Stiefel · Helm · Schild · Ring · Amulett · Köcher | Der Westwald |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Entweihte Proklamation | 41,960 | 225 | 1.005 | 147,640 | 11,242 | 3,135 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
48 | Hirsch-Akolyth | 6,612 | 85 | 1.995 | 2,460 | 7,026 | 2,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Hirsch-Akolyth | 6,103 | 189 | 1.995 | 1,820 | 7,026 | 2,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Bären-Akolyth | 6,103 | 221 | 1.35 | 2,224 | 7,026 | 2,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Bären-Akolyth | 5,086 | 184 | 1.35 | 1,685 | 8,432 | 2,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Eber-Akolyth | 6,103 | 126 | 1.35 | 2,426 | 9,837 | 2,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Eber-Akolyth | 5,086 | 184 | 1.35 | 1,938 | 5,621 | 2,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Vaal-Einsiedler | 5,086 | 189 | 0.945 | 1,685 | 5,621 | 2,239 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
48 | Brütende Tarantula | 5,086 | 189 | 0.945 | 1,685 | 5,621 | 2,239 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
48 | Inbrünstige Arachnide | 5,086 | 189 | 0.945 | 1,685 | 5,621 | 2,239 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
48 | Inbrünstige Arachnide | 5,086 | 189 | 0.945 | 1,685 | 5,621 | 2,239 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
48 | Liebling Aliras | 5,086 | 118 | 1.17 | 3,370 | 5,621 | 2,239 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
48 | Bleicher Schwarzgardist | 4,577 | 313 | 2.4 | 2,275 | 8,432 | 2,239 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.