Zum Greifen nah
Meisterschaft: Breach
Besiegte Riss-Bosse in Euren Karten haben 4% Chance, einen Riss-Stein fallen zu lassen
Von Riss-Bossen fallen gelassene Riss-Steine in Euren Karten haben 5% Chance, makellos zu sein
Within Their Grasp
Zum Greifen nah Attr /6
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
ID | atlas_breach_2_6 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/BreachNotable2.png |
PassiveSkillsHash | 22697 |
Tags | isKeystone: false isNotable: true isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Ruthless mode | Zum Greifen nah Besiegte Riss-Bosse in Euren Karten haben 4% Chance, einen Riss-Stein fallen zu lassen |
Reference | Community Wiki |
<size:28>{Ändern}
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.