Armadilha Sifão de Gelo
Armadilha, Magia, Duração, Área, Gelo
Nível: 1–20
Custo: 7–24 Mana
Tempo de Recarga: 4.00 Seg
Tempo de Conjuração: 1.00 SegRequer Nível 10Arremessa uma armadilha que aplica raios penalizadores à um número de inimigos próximos por um período. Os raios resfriarão os inimigos e causarão dano de gelo degenerativo. Um raio também é aplicado a você, concedendo regeneração de vida e mana baseado no número de raios penalizadores afetando inimigos.Armadilha dura 4 segundos
Duração base é de 3 segundos
Causa (15.5–426.3) do Dano de Gelo Base por segundo
Concede (1.3–32.4) de Regeneração de Vida por segundo para cada Inimigo afetado
Concede (0.3–1.7) de Regeneração de Mana por segundo para cada Inimigo afetado
Aplica raios à 10 Inimigos próximos
Concede (12.7–324.4) de Regeneração de Vida por segundo caso um Inimigo esteja afetado
Concede (2.9–17.2) de Regeneração de Mana por segundo se qualquer Inimigo está afetado
Modificadores de Dano Mágico aplicam-se ao Dano Degenerativo desta Habilidade
Efeitos Adicionais Da Qualidade:
Efeito de Afecções de Gelo aumentado em (0–20)%Coloque o item em um encaixe da cor certa para obter esta habilidade. Clique com o botão direito para remover de um encaixe.
Nível: 1–20
Custo: 7–24 Mana
Tempo de Recarga: 4.00 Seg
Tempo de Conjuração: 1.00 SegRequer Nível 10Arremessa uma armadilha que aplica raios penalizadores à um número de inimigos próximos por um período. Os raios resfriarão os inimigos e causarão dano de gelo degenerativo. Um raio também é aplicado a você, concedendo regeneração de vida e mana baseado no número de raios penalizadores afetando inimigos.Armadilha dura 4 segundos
Duração base é de 3 segundos
Causa (15.5–426.3) do Dano de Gelo Base por segundo
Concede (1.3–32.4) de Regeneração de Vida por segundo para cada Inimigo afetado
Concede (0.3–1.7) de Regeneração de Mana por segundo para cada Inimigo afetado
Aplica raios à 10 Inimigos próximos
Concede (12.7–324.4) de Regeneração de Vida por segundo caso um Inimigo esteja afetado
Concede (2.9–17.2) de Regeneração de Mana por segundo se qualquer Inimigo está afetado
Modificadores de Dano Mágico aplicam-se ao Dano Degenerativo desta Habilidade
Efeito de Afecções de Gelo aumentado em (0–20)%Coloque o item em um encaixe da cor certa para obter esta habilidade. Clique com o botão direito para remover de um encaixe.


Siphoning Trap
Armadilha Sifão de Gelo
![]() | Siphoning Trap |
---|---|
DropLevel | 10 |
BaseType | Armadilha Sifão de Gelo |
Class | Gemas de Habilidade Ativa |
Cost | ![]() |
TargetTypes | Enemy, Ground |
Type | Magia, Duração, SkillCanMine, Area, Armadilha, ColdSkill, DamageOverTime, Type59, NonHitChill, CauseElementalStatus, AreaSpell, SecondWindSupport |
![]() | |
IsActiveSkill | 1 |
DefaultTxt | debuff_skill_stat_descriptions |
GrantedEffectsID | 7249 |
Qualidade da Gema /4
Qualidade da Gema /4
Type | Stats | Weight |
---|---|---|
Superior | Efeito de Afecções de Gelo aumentado em (0–20)% | 50 |
Anômalo | Duração do Efeito de Habilidades aumentada em (0–20)% | 100 |
Divergente | Aplica raios à (0–2) Inimigos próximos | 100 |
Fantasmal | Regenera (0–0.4)% de Escudo de Energia por segundo para cada Inimigo afetado | 10 |
Quest /2
Quest /2
Act | Missão Completa | NPC | Personagem |
---|---|---|---|
1 | O Bruto Enjaulado | Quest Reward | Sombra |
Nessa | Bruxa Sombra Herdeira |
Implicit |
---|
base_skill_is_trapped [1] Modificadores de Dano Mágico aplicam-se ao Dano Degenerativo desta Habilidade |
Armadilha dura 4 segundos Duração base é de 3 segundos Aplica raios à 10 Inimigos próximos |
Level Effect /40
Level Effect /40
Nível | RequerNível | Destreza | Inteligência | Cost | Causa 15.5 do Dano de Gelo Base por segundo | Concede 1.3 de Regeneração de Vida por segundo para cada Inimigo afetado | Concede 0.3 de Regeneração de Mana por segundo para cada Inimigo afetado | Concede 12.7 de Regeneração de Vida por segundo caso um Inimigo esteja afetado | Concede 2.9 de Regeneração de Mana por segundo se qualquer Inimigo está afetado | Experiência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 12 | 18 | 7 | 15.5 | 1.3 | 0.3 | 12.7 | 2.9 | 9,569 |
2 | 13 | 15 | 22 | 8 | 19.7 | 1.7 | 0.4 | 17.4 | 4 | 28,189 |
3 | 17 | 19 | 27 | 9 | 26.3 | 2.5 | 0.5 | 24.7 | 5.1 | 59,146 |
4 | 21 | 23 | 33 | 10 | 34.3 | 3.2 | 0.6 | 32 | 6.1 | 111,192 |
5 | 25 | 26 | 38 | 11 | 44.1 | 4.2 | 0.7 | 42.1 | 7 | 193,800 |
6 | 29 | 30 | 43 | 12 | 55.9 | 5.3 | 0.8 | 52.6 | 7.9 | 320,280 |
7 | 33 | 34 | 49 | 13 | 70 | 6.5 | 0.9 | 64.5 | 8.8 | 359,090 |
8 | 36 | 36 | 53 | 14 | 82.5 | 7.9 | 1 | 78.7 | 9.6 | 498,508 |
9 | 39 | 39 | 56 | 14 | 96.7 | 9.2 | 1 | 92.2 | 10.3 | 682,057 |
10 | 42 | 42 | 60 | 16 | 113 | 10.7 | 1.1 | 107.4 | 11.1 | 921,777 |
11 | 45 | 45 | 64 | 17 | 131.6 | 12.4 | 1.2 | 123.6 | 11.7 | 1,727,879 |
12 | 48 | 48 | 68 | 18 | 152.8 | 14.6 | 1.2 | 145.6 | 12.4 | 1,791,769 |
13 | 51 | 50 | 72 | 19 | 176.9 | 16.5 | 1.3 | 165.4 | 13 | 2,353,679 |
14 | 54 | 53 | 76 | 20 | 204.3 | 18.5 | 1.4 | 185.3 | 13.7 | 3,070,912 |
15 | 57 | 56 | 80 | 21 | 235.5 | 20.6 | 1.4 | 205.7 | 14.3 | 9,095,466 |
16 | 60 | 59 | 84 | 22 | 270.8 | 22.8 | 1.5 | 228 | 14.9 | 16,039,890 |
17 | 63 | 61 | 88 | 22 | 310.9 | 24.6 | 1.5 | 245.9 | 15.4 | 29,817,117 |
18 | 66 | 64 | 92 | 23 | 356.3 | 27.1 | 1.6 | 271.2 | 16 | 62,895,056 |
19 | 68 | 66 | 95 | 24 | 389.9 | 29.8 | 1.7 | 298.1 | 16.6 | 212,051,599 |
20 | 70 | 68 | 98 | 24 | 426.3 | 32.4 | 1.7 | 324.4 | 17.2 | |
21 | 72 | 25 | 465.9 | 33.7 | 1.8 | 337.2 | 17.8 | |||
22 | 74 | 26 | 508.8 | 35.4 | 1.8 | 354.1 | 18.4 | |||
23 | 76 | 26 | 555.4 | 36.4 | 1.9 | 364.2 | 19 | |||
24 | 78 | 27 | 605.9 | 38.2 | 2 | 382.4 | 19.6 | |||
25 | 80 | 27 | 660.6 | 40.1 | 2 | 401.3 | 20.2 | |||
26 | 82 | 28 | 719.9 | 41.2 | 2.1 | 412.1 | 20.8 | |||
27 | 84 | 29 | 784.2 | 43.5 | 2.1 | 434.9 | 21.4 | |||
28 | 86 | 30 | 853.8 | 45.6 | 2.2 | 455.9 | 22 | |||
29 | 88 | 30 | 929.3 | 48.2 | 2.3 | 482.4 | 22.6 | |||
30 | 90 | 30 | 1010.9 | 48.7 | 2.3 | 487.3 | 23.2 | |||
31 | 91 | 31 | 1054.2 | 49.3 | 2.3 | 492.7 | 23.5 | |||
32 | 92 | 32 | 1099.3 | 49.8 | 2.4 | 498 | 23.8 | |||
33 | 93 | 32 | 1146.1 | 50.9 | 2.4 | 509.4 | 24.1 | |||
34 | 94 | 33 | 1194.9 | 52.1 | 2.4 | 520.8 | 24.4 | |||
35 | 95 | 34 | 1245.6 | 53.1 | 2.5 | 531.4 | 24.8 | |||
36 | 96 | 34 | 1298.4 | 54.2 | 2.5 | 541.9 | 25.1 | |||
37 | 97 | 35 | 1353.3 | 55.5 | 2.5 | 555.1 | 25.4 | |||
38 | 98 | 36 | 1410.3 | 56.8 | 2.6 | 568.4 | 25.7 | |||
39 | 99 | 36 | 1469.7 | 57.1 | 2.6 | 570.8 | 26 | |||
40 | 100 | 37 | 1531.4 | 57.3 | 2.6 | 573.3 | 26.3 |
Labirinto Enchantment helmet /7
Labirinto Enchantment helmet /7
Nível | Nome | Mod | Drop Rate |
---|---|---|---|
O Labirinto Impiedoso | Enchantment Ice Siphon Trap Damage 1 | Armadilha Sifão causa 25% de Dano aumentado | Elmos(14.29%) |
O Labirinto Eterno | Enchantment Ice Siphon Trap Damage 2 | Armadilha Sifão causa 40% de Dano aumentado | Elmos(14.29%) |
O Labirinto Impiedoso | Enchantment Ice Siphon Trap Duration 1 | Armadilha Sifão possui 30% de aumento da Duração do Efeito da Habilidade | Elmos(14.29%) |
O Labirinto Eterno | Enchantment Ice Siphon Trap Duration 2 | Armadilha Sifão possui 45% de aumento da Duração do Efeito da Habilidade | Elmos(14.29%) |
O Labirinto Eterno | Enchantment Ice Siphon Trap Damage Taken 1 | O raio da Armadilha Sifão em você concede 1% de redução do Dano recebido de qualquer outro raio | Elmos(14.29%) |
O Labirinto Impiedoso | Enchantment Ice Siphon Trap Chill Effect 1 | Armadilha Sifão possui 25% de aumento do Efeito de Resfriado | Elmos(14.29%) |
O Labirinto Eterno | Enchantment Ice Siphon Trap Chill Effect 2 | Armadilha Sifão possui 40% de aumento do Efeito de Resfriado | Elmos(14.29%) |
Supported By /33
Supported By /33
Siphoning Trap monstro /3
Siphoning Trap monstro /3
Nome | Modifiers | Spectre |
---|---|---|
Torre Resfriante Mk I | blight_tower_damage_+%_final_vs_cold_monster [-99] | Y |
Torre Resfriante Mk II | blight_tower_damage_+%_final_vs_cold_monster [-99] | Y |
Torre Resfriante Mk III | blight_tower_damage_+%_final_vs_cold_monster [-99] | Y |
Armadilha Sifão
Você está recebendo Dano de Gelo Degenerativo de uma Armadilha Sifãobase_cold_damage_taken_per_minute
action_speed_+%_while_chilled
buff_impl_stat
action_speed_+%_while_chilled
buff_impl_stat

Siphoning Trap
ice_siphon_trap_debuff
IsBuffDefinition | 1 |
---|---|
BuffMergeModesID | 3 |
IsCharged | 0 |
IsInvisible | 0 |
IsRemovable | 0 |
IsSkillBuff | 0 |
BuffGroupsID | -1 |
Code | buff_impl_stat |
---|---|
PublicFlag | 1 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 1 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Discrete |
Code | buff_impl_stat |
---|---|
PublicFlag | 1 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 1 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Discrete |
Code | base_cold_damage_taken_per_minute |
---|---|
PublicFlag | 1 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 0 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Discrete |
Code | action_speed_+%_while_chilled |
---|---|
PublicFlag | 0 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 0 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Percentage |
Armadilha Sifão
Você está regenerando Vida e Mana de uma Armadilha Sifãobase_life_regeneration_rate_per_minute
base_mana_regeneration_rate_per_minute
base_damage_taken_+%
base_energy_shield_regeneration_rate_per_minute_%
buff_impl_stat
base_mana_regeneration_rate_per_minute
base_damage_taken_+%
base_energy_shield_regeneration_rate_per_minute_%
buff_impl_stat

Siphoning Trap
ice_siphon_trap_regen_buff
IsBuffDefinition | 1 |
---|---|
BuffMergeModesID | 1 |
IsCharged | 0 |
IsInvisible | 0 |
IsRemovable | 0 |
IsSkillBuff | 0 |
BuffGroupsID | -1 |
Code | buff_impl_stat |
---|---|
PublicFlag | 1 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 1 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Discrete |
Code | buff_impl_stat |
---|---|
PublicFlag | 1 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 1 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Discrete |
Life Regeneration Rate per Minute
Code | base_life_regeneration_rate_per_minute |
---|---|
PublicFlag | 1 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 0 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Discrete |
Code | base_damage_taken_+% |
---|---|
PublicFlag | 1 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 0 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Percentage |
Mana Regeneration Rate per Minute
Code | base_mana_regeneration_rate_per_minute |
---|---|
PublicFlag | 1 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 0 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Discrete |
Code | base_energy_shield_regeneration_rate_per_minute_% |
---|---|
PublicFlag | 1 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 0 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Percentage |