Дополнительные эффекты от качества:
Задание /2
Act | Задание | NPC | Герой |
---|---|---|---|
1 | Разорение гнёзд | Quest Reward | Ведьма · Бандит |
1 | Разорение гнёзд | Несса | Дворянка · Бандит · Жрец · Ведьма |
Род
Level Effect /40
Уровень | ТребуетсяУровень | Инт | Расход ресурсов | Наносит от 3 до 8 урона от молнии | Сфера исчезает после 10 ударов | Наносит удар каждые 3.5 секунд(-ы) и когда вы используете умение молнии рядом со сферой | Опыт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 16 | 4 | 3, 8 | 10 | 3.5 | 841 |
2 | 6 | 20 | 5 | 3, 10 | 11 | 3.45 | 3,099 |
3 | 9 | 27 | 5 | 5, 14 | 12 | 3.4 | 7,433 |
4 | 12 | 33 | 6 | 6, 18 | 13 | 3.35 | 22,895 |
5 | 16 | 41 | 7 | 9, 26 | 14 | 3.3 | 49,725 |
6 | 20 | 50 | 7 | 12, 36 | 15 | 3.25 | 95,714 |
7 | 24 | 58 | 8 | 16, 48 | 16 | 3.2 | 169,595 |
8 | 28 | 67 | 9 | 22, 65 | 17 | 3.15 | 283,759 |
9 | 32 | 75 | 10 | 29, 86 | 18 | 3.1 | 453,996 |
10 | 36 | 83 | 10 | 38, 113 | 19 | 3.05 | 703,128 |
11 | 40 | 92 | 11 | 49, 147 | 20 | 3 | 1,061,223 |
12 | 44 | 100 | 12 | 63, 190 | 21 | 2.95 | 2,065,870 |
13 | 48 | 109 | 12 | 82, 245 | 22 | 2.9 | 2,507,110 |
14 | 52 | 117 | 13 | 105, 314 | 23 | 2.85 | 2,573,731 |
15 | 55 | 123 | 14 | 126, 377 | 24 | 2.8 | 7,611,351 |
16 | 58 | 130 | 14 | 150, 451 | 25 | 2.75 | 13,437,908 |
17 | 61 | 136 | 15 | 180, 540 | 26 | 2.7 | 25,052,147 |
18 | 64 | 142 | 15 | 215, 644 | 27 | 2.65 | 43,869,436 |
19 | 67 | 148 | 16 | 256, 768 | 28 | 2.6 | 242,081,178 |
20 | 70 | 155 | 16 | 304, 913 | 29 | 2.55 | |
21 | 72 | 17 | 342, 1025 | 30 | 2.5 | ||
22 | 74 | 17 | 383, 1149 | 31 | 2.45 | ||
23 | 76 | 18 | 429, 1288 | 32 | 2.4 | ||
24 | 78 | 18 | 481, 1442 | 33 | 2.35 | ||
25 | 80 | 18 | 538, 1615 | 34 | 2.3 | ||
26 | 82 | 19 | 602, 1807 | 35 | 2.25 | ||
27 | 84 | 19 | 674, 2021 | 36 | 2.2 | ||
28 | 86 | 19 | 753, 2259 | 37 | 2.15 | ||
29 | 88 | 20 | 841, 2524 | 38 | 2.1 | ||
30 | 90 | 20 | 940, 2819 | 39 | 2.05 | ||
31 | 91 | 20 | 993, 2979 | 39 | 2 | ||
32 | 92 | 20 | 1049, 3148 | 40 | 1.95 | ||
33 | 93 | 21 | 1108, 3325 | 40 | 1.9 | ||
34 | 94 | 21 | 1171, 3513 | 41 | 1.85 | ||
35 | 95 | 21 | 1237, 3711 | 41 | 1.8 | ||
36 | 96 | 21 | 1306, 3919 | 42 | 1.75 | ||
37 | 97 | 21 | 1380, 4139 | 42 | 1.7 | ||
38 | 98 | 22 | 1457, 4371 | 43 | 1.65 | ||
39 | 99 | 22 | 1538, 4615 | 43 | 1.6 | ||
40 | 100 | 22 | 1624, 4873 | 44 | 1.55 |
Attribute /10
Сфера бурь
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 1xСвиток мудрости |
Acronym | Поддерживаемое, Разделено |
DropLevel | 4 |
BaseType | Сфера бурь |
Class | Камни умений |
TargetTypes | Ground |
Type | Spell, Damage, Lightning, Area, Chains, Triggerable, Trappable, Mineable, Totemable, AreaSpell, Cooldown, Orb |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemOrbOfStorms |
ActiveSkillsCode | orb_of_storms |
Reference | poe.ninja, Community Wiki |
Горнило Оружие /2
Weight | Desc |
---|---|
1000 (T5) | 50% увеличение области действия морозных бомб, когда вы сотворяете Ледяной скачок Удары Сферы бури, вызванные поддержанием рядом со сферой, происходят с увеличенной на 40% частотой |
1000 (T5) | 75% увеличение области действия морозных бомб, когда вы сотворяете Ледяной скачок Удары Сферы бури, вызванные поддержанием рядом со сферой, происходят с увеличенной на 60% частотой |
Дополнительные эффекты от качества:
Микротранзакции /2
Supported By /85
Сфера бурь монстр /12
Имя | Свойства | Spectre |
---|---|---|
Бородатый призыватель небес | 50% снижение скорости сотворения чар | Y |
Заклинатель бури Чёрной стражи | 20% шанс блокировать урон от чар Вы получаете 10% урона от заблокированных ударов | Y |
Посланник пустоты | Монстры дают повышенный на 100% опыт 15000% увеличение редкости выпадающих предметов cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | Y |
Защитник севера | 30% повышение скорости передвижения | Y |
Воскрешённый защитник | 30% повышение скорости передвижения monster no drops or experience [1] | Y |
Дарий, Ожившая пустота | Y | |
Платиния | Добавляет 25% от максимума здоровья в виде дополнительного максимума энергетического щита Монстры дают повышенный на 100% опыт 15000% увеличение редкости выпадающих предметов 20% шанс блокировать урон от атак 20% шанс блокировать урон от чар Вы получаете 40% урона от заблокированных ударов cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | Y |
Тереза Напора | 30% повышение скорости передвижения drop additional rare items [3] | Y |
Тереза Напора | 30% повышение скорости передвижения | Y |
Тереза Напора | 30% повышение скорости передвижения Дарует 25% от физического урона в виде дополнительного урона от молнии monster no map drops [1] | Y |
Механизм пустоты | Дарует 100% от физического урона в виде дополнительного урона от молнии cannot be used as minion [1] | N |
Демон | Y |
Community Wiki
Orb of Storms
Orb of Storms is a lightning spell that lays down a lightning orb that zaps an enemy within its radius for lightning damage. When the user casts a lightning spell within the orb's radius, the orb's attack frequency increases.
Skill functions and interactions
Each individual cast from the orb acts like its own unique spell, much like a totem casting. Each hit has its own chance of being a critical strike, while other hits from the same orb may only do normal damage unlike other skills with multiple hits like Firestorm or Cyclone. Each hit also has its own chance to cause "on hit" effects.
The orb is always summoned next to the player at approximately the same distance.
The orb will only target enemies within its circle of influence but the secondary chain hits can target enemies much further away and even slightly off the edges of the screen.
The game also determines whether the orb can target an enemy based on the player's line of sight and not the line of sight of the orb itself. Placing an orb on the other side of a doorway may not guarantee it will attack a target even if it is right next to that target, but if there is a clear line of sight to the target the orb may even fire through walls as long as the target is within its radius.
Despite being an Area of Effect skill, Orb of Storms DOES NOT benefit from Area of Effect damage bonuses, but effects that change the Area of Effect-radius will adjust how far out the orb will target enemies.
The secondary proc of the orb is the same effect produced from the orb itself, and the bolts split to hit multiple targets. However, the cast originates from the player location rather than the orb itself, meaning the bolt can hit an enemy outside of the orb's range. This secondary proc appears to not have an internal cooldown unless triggered by a channeling skill.
Version history
Version | Changes |
---|---|
3.17.0 |
|
3.13.0 |
|
3.11.0 |
|
3.9.0 |
|
3.6.0 |
|
3.5.0 |
|
3.4.0 |
|
3.3.0 |
|
3.1.0 |
|
3.0.0b |
|
2.6.0 |
|
2.2.0 |
|
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.