Los bloques de control
Los bloques de control
Id: 1_5_2
Act: 5
Nivel de área: 41
Peleas contra jefes: Justicar Casticus
La ilusión del control es rápidamente amputada por el filo de la realidad.
The Control Blocks
Los bloques de control Attr /10
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 5 |
Nivel de los monstruos | 41 |
Notes | La ilusión del control es rápidamente amputada por el filo de la realidad. |
Connected Area | La torre del capataz, La plaza de Oriath |
Vaal Area | Barracones reclamados |
Jefe | Justicar Casticus |
Tags | barracks, indoors_area, prison_area |
Card Tags | Las cadenas que vinculan El guardián El penitente El señor del calabozo |
Topologies | Act5_Area2_1 Act5_Area2_2 Act5_Area2_3 Act5_Area2_4 |
Loading |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Justicar Casticus | 24,729 | 127 | 0.9849 | 76,499 | 3,070 | 1,669 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 |
41 | Tratante de esclavos | 3,597 | 89 | 1.845 | 1,042 | 3,070 | 1,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Cazador de esclavos | 3,597 | 89 | 1.755 | 1,250 | 3,070 | 1,669 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
41 | Esclavo adoctrinado | 3,597 | 116 | 1.5 | 1,042 | 3,070 | 1,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
41 | Extractor de la verdad | 3,597 | 107 | 1.5 | 1,146 | 3,070 | 1,669 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
41 | Ejecutor de Oriath | 3,597 | 103 | 1.755 | 1,198 | 3,070 | 1,669 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
41 | Ejecutor de Oriath | 3,597 | 89 | 1.755 | 1,459 | 3,070 | 1,669 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
41 | Rebelde karui | 3,597 | 89 | 1.2 | 1,042 | 3,070 | 1,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Rebelde karui | 3,597 | 89 | 1.2 | 1,042 | 3,070 | 1,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los bloques de control
Los bloques de control
Id: 2_10_7
Act: 10
Nivel de área: 66
Peleas contra jefes: Vilenta
Los sádicos y los degolladores fracturan tanto huesos como mentes.
The Control Blocks
Los bloques de control Attr /11
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 10 |
Traslocador | |
Nivel de los monstruos | 66 |
Notes | Los sádicos y los degolladores fracturan tanto huesos como mentes. |
Connected Area | La plaza devastada |
Vaal Area | Barracones reclamados |
Jefe | Vilenta |
Tags | barracks, indoors_area, kitava_cultist_area |
Card Tags | El ladrón de vitalidad El fuego abrasador La periodista |
Topologies | P2_ControlBlocks_1 P2_ControlBlocks_2 P2_ControlBlocks_3 P2_ControlBlocks_4 |
Loading |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Adjudicador herético | 80,627 | 462 | 1.17585 | 218,242 | 24,566 | 4,416 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
66 | Vilenta | 107,503 | 508 | 1.03515 | 3,637,365 | 24,566 | 4,416 | 0 | 30 | 30 | 30 | 20 |
66 | Perro de la purga | 19,546 | 506 | 1.005 | 16,383 | 24,566 | 4,416 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
66 | Tratante enloquecido | 9,773 | 338 | 1.845 | 5,461 | 24,566 | 4,416 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
66 | Esclavista trastornado | 9,773 | 338 | 1.755 | 6,553 | 24,566 | 4,416 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
66 | Esclavista depravado | 9,773 | 338 | 1.755 | 6,553 | 24,566 | 4,416 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
66 | Muerto experimentado | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 4,416 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
66 | Muerto experimentado | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 4,416 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
66 | Muerto experimentado | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 4,416 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
66 | Muerto experimentado | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 4,416 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
66 | Muerto experimentado | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 4,416 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
66 | Muerto experimentado | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 4,416 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
66 | Muerto experimentado | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 4,416 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
66 | Muerto experimentado | 9,773 | 371 | 1.305 | 7,099 | 24,566 | 4,416 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
66 | Esclavo deformado | 9,773 | 439 | 1.5 | 5,461 | 24,566 | 4,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
66 | Extractor profanado | 9,773 | 405 | 1.5 | 6,007 | 24,566 | 4,416 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
66 | Extractor corrupto | 9,773 | 405 | 1.5 | 6,007 | 24,566 | 4,416 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
66 | Ejecutor cautivado | 9,773 | 388 | 1.755 | 6,280 | 24,566 | 4,416 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
66 | Ejecutor depravado | 9,773 | 338 | 1.755 | 7,645 | 24,566 | 4,416 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.