Settlers モンスター /43
| 名前 | Damage% | ライフ% | Spectre |
|---|---|---|---|
| ヴァレリウス提督 | 225 | 3000 | |
| 穢れた増殖 | 550 | 1238 | |
| 穢れた増殖 | 550 | 2888 | |
| デーモン | 100 | 100 | |
| デーモン | 100 | 100 | |
| デーモン | 133 | 100 | |
| デーモン | 150 | 100 | |
| デーモン | 150 | 300 | |
| デーモン | 100 | 300 | |
| デーモン | 300 | 1200 | |
| デーモン | 495 | 300 | |
| デーモン・ビースト | 187 | 138 | |
| デーモン・ビースト | 187 | 144 | |
| デーモン・ガスト | 143 | 132 | |
| デーモン・ガスト | 143 | 116 | |
| デーモン・ハーピー | 273 | 238 | |
| デーモン・ハーダー | 254 | 285 | |
| デーモン・インプ | 186 | 116 | |
| 寄生された死体 | 156 | 221 | |
| 寄生された死体 | 156 | 221 | |
| 名もなき恐怖 | 198 | 324 | |
| 名もなき猟犬 | 180 | 120 | |
| 名もなきモノ | 165 | 240 | |
| 名もなきモノ | 165 | 240 | |
| ペール・エンジェル | 195 | 255 | |
| ペール・エンジェル | 200 | 290 | |
| ペール・ケルビム | 156 | 126 | |
| ペール・ケルビム | 138 | 132 | |
| ペール・セラフィム | 291 | 304 | |
| ペール・セラフィム | 280 | 290 | |
| ペール・サーヴィター | 218 | 132 | |
| ペール・サーヴィター | 184 | 144 | |
| ペール・ヴァーチュー | 171 | 126 | |
| ペール・ヴァーチュー | 154 | 149 | |
| 山賊の長、ササン | 240 | 3000 | |
| 黒騎士 | 300 | 3345 | |
| タイダルウェーブ | 100 | 100 | |
| トレント・スプリットビースト | 162 | 144 | |
| トレント・スプリットビースト | 162 | 144 | |
| トレント・テンドリルマスター | 216 | 270 | |
| トレント・テンドリルマスター | 225 | 288 | |
| 不安定物質 | 100 | 100 | |
| ヴォラタイルコア | 100 | 100 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.























