等級效果 /40
等級 | 需要等級 | 敏捷 | 消耗 | 基本傷害 | 經驗值 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 67 | 9 | 100% | 199,345 |
2 | 31 | 73 | 9 | 101.1% | 285,815 |
3 | 34 | 79 | 10 | 102.1% | 401,344 |
4 | 37 | 85 | 10 | 103.2% | 554,379 |
5 | 40 | 92 | 10 | 104.2% | 477,437 |
6 | 42 | 96 | 10 | 105.3% | 583,786 |
7 | 44 | 100 | 10 | 106.3% | 710,359 |
8 | 46 | 104 | 11 | 107.4% | 1,355,511 |
9 | 48 | 109 | 11 | 108.4% | 1,138,877 |
10 | 50 | 113 | 11 | 109.5% | 1,368,233 |
11 | 52 | 117 | 11 | 110.5% | 1,638,338 |
12 | 54 | 121 | 11 | 111.6% | 1,956,648 |
13 | 56 | 125 | 11 | 112.6% | 3,655,184 |
14 | 58 | 130 | 12 | 113.7% | 3,017,327 |
15 | 60 | 134 | 12 | 114.7% | 7,759,995 |
16 | 62 | 138 | 12 | 115.8% | 15,138,193 |
17 | 64 | 142 | 12 | 116.8% | 26,083,825 |
18 | 66 | 146 | 12 | 117.9% | 62,620,247 |
19 | 68 | 151 | 12 | 118.9% | 211,708,088 |
20 | 70 | 155 | 13 | 120% | |
21 | 72 | 13 | 121.1% | ||
22 | 74 | 13 | 122.1% | ||
23 | 76 | 13 | 123.2% | ||
24 | 78 | 13 | 124.2% | ||
25 | 80 | 13 | 125.3% | ||
26 | 82 | 14 | 126.3% | ||
27 | 84 | 14 | 127.4% | ||
28 | 86 | 14 | 128.4% | ||
29 | 88 | 14 | 129.5% | ||
30 | 90 | 14 | 130.5% | ||
31 | 91 | 14 | 131.1% | ||
32 | 92 | 14 | 131.6% | ||
33 | 93 | 14 | 132.1% | ||
34 | 94 | 15 | 132.6% | ||
35 | 95 | 15 | 133.2% | ||
36 | 96 | 15 | 133.7% | ||
37 | 97 | 15 | 134.2% | ||
38 | 98 | 15 | 134.7% | ||
39 | 99 | 15 | 135.3% | ||
40 | 100 | 15 | 135.8% |
屬性 /10
龍捲射擊
熔火冥獄 武器 /1
比重 | Desc |
---|---|
1000 (T5) | 當你使用分裂箭矢或龍捲射擊時,觸發等級 20 的龍捲風 |
Patchnotes /13
Title | 描述 |
---|---|
Affliction | |
Necropolis | |
Settlers | |
20210121 版本 3.13.0 | |
20200717 版本 3.11.1b | |
20191218 版本 3.9.0 | |
20190912 版本 3.8.0 | |
20151217 版本 2.1.0 | |
20150715 版本 2.0.0 | |
20150206 版本 1.3.1 | |
20141218 版本 1.3.0 | |
20141002 版本 自然之力 | |
20140918 版本 1.2.0 |
來自品質的額外效果:
被輔助 /113
龍捲射擊 怪物 /16
名字 | 詞綴 | 幽魂 |
---|---|---|
夜之守望者 | undead description [1] | Y |
奧拉.烏娜 | monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33] 擊中時有 50% 機率獲得 1 顆狂怒球 | Y |
奧拉.烏娜 | monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33] 擊中時有 50% 機率獲得 1 顆狂怒球 增加 100% 最大生命 增加 100% 範圍效果 增加 80% 角色體型 | Y |
安斯利.瓦里奇 | monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33] 增加 20% 攻擊速度 | Y |
安斯利.瓦里奇 | monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33] 增加 20% 攻擊速度 增加 100% 最大生命 增加 100% 範圍效果 增加 80% 角色體型 | Y |
奈恩之手 | monster no beyond portal [1] 減少 25% 移動速度 monster no map drops [1] | Y |
福爾的先鋒 | undead description [1] | Y |
紫晶偵查兵 | undead description [1] | Y |
褪陽先鋒 | undead description [1] | Y |
血漬先鋒 | undead description [1] | Y |
浸血先鋒 | undead description [1] | Y |
崩骨 | Y | |
崩骨 | 怪物增加 100% 經驗值 增加 15000% 物品掉落稀有度 cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | Y |
珍涅優蘇 | 50% 物理傷害轉換為冰冷傷害 chance to apply suppression on hit % [20] display monster uses suppressing fire text [1] 同時最多可以放置 16 個額外陷阱 怪物增加 100% 經驗值 增加 15000% 物品掉落稀有度 cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | Y |
帝國先鋒 | Y | |
奈恩之手 | monster no beyond portal [1] 減少 25% 移動速度 monster no map drops [1] 怪物增加 300% 經驗值 monster no drops [0] | Y |
Community Wiki
Tornado Shot
Tornado Shot is a bow attack skill which fires a piercing shot that releases projectiles in all directions when it reaches the targeted location. The secondary projectiles fade over time.
Skill functions and interactions
Secondary projectiles: Upon reaching the targeted location, Tornado Shot's projectile releases three secondary arrows in random directions. No target can be hit by more than one secondary arrow from a single explosion.
Multiple projectiles: When Tornado Shot fires additional projectiles, such as when supported by Lesser Multiple Projectiles Support, the arrows are fired side by side, each exploding and releasing three arrows. Enemies can be hit by secondary arrows released by different primary arrows. This makes Tornado Shot with additional projectiles particularly effective against single targets.
Point Blank: Since Tornado Shots secondary arrows are a continuation of the primary arrows (similar to Chain or Fork), their distance traveled for the purposes of Point Blank includes the distance traveled by their primary projectile as well as their own. This means that targets immediately next to the explosion of a primary arrow do not necessarily take the full +30% damage bonus on the secondary arrow.
Projectile speed: Projectile speed will increase the distance that the secondary projectiles travel before disappearing, effectively increasing their range.
Version history
Version | Changes |
---|---|
3.13.0 |
|
3.12.0 |
|
3.9.0 |
|
2.1.0 |
|
2.0.0 |
|
1.2.3 |
|
1.2.2 |
|
1.2.1 |
|
1.2.0 |
|
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.