퀄리티로 인한 추가 효과:
Level Effect /40
레벨 | 요구 사항레벨 | 민첩 | Base Damage | 화살 +28개 발사 | 경험치 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 33 | 0 | 80% | 28 | 15,249 |
2 | 15 | 39 | 0 | 81.1% | 28 | 41,517 |
3 | 19 | 48 | 0 | 82.1% | 28 | 81,983 |
4 | 23 | 56 | 0 | 83.2% | 29 | 147,968 |
5 | 27 | 64 | 0 | 84.2% | 29 | 250,557 |
6 | 31 | 73 | 0 | 85.3% | 29 | 405,086 |
7 | 35 | 81 | 0 | 86.3% | 30 | 447,718 |
8 | 38 | 88 | 0 | 87.4% | 30 | 615,318 |
9 | 41 | 94 | 0 | 88.4% | 30 | 834,639 |
10 | 44 | 100 | 0 | 89.5% | 31 | 1,570,760 |
11 | 47 | 106 | 0 | 90.6% | 31 | 1,633,987 |
12 | 50 | 113 | 0 | 91.6% | 31 | 2,151,030 |
13 | 53 | 119 | 0 | 92.7% | 32 | 2,812,189 |
14 | 56 | 125 | 0 | 93.7% | 32 | 5,099,360 |
15 | 59 | 132 | 0 | 94.8% | 32 | 9,400,731 |
16 | 62 | 138 | 0 | 95.8% | 33 | 15,273,366 |
17 | 64 | 142 | 0 | 96.9% | 33 | 26,286,582 |
18 | 66 | 146 | 0 | 98% | 33 | 62,890,590 |
19 | 68 | 151 | 0 | 99% | 34 | 212,046,017 |
20 | 70 | 155 | 0 | 100.1% | 34 | |
21 | 72 | 0 | 101.1% | 34 | ||
22 | 74 | 0 | 102.2% | 35 | ||
23 | 76 | 0 | 103.2% | 35 | ||
24 | 78 | 0 | 104.3% | 35 | ||
25 | 80 | 0 | 105.3% | 36 | ||
26 | 82 | 0 | 106.4% | 36 | ||
27 | 84 | 0 | 107.5% | 36 | ||
28 | 86 | 0 | 108.5% | 37 | ||
29 | 88 | 0 | 109.6% | 37 | ||
30 | 90 | 0 | 110.6% | 37 | ||
31 | 91 | 0 | 111.7% | 37 | ||
32 | 92 | 0 | 112.7% | 38 | ||
33 | 93 | 0 | 113.8% | 38 | ||
34 | 94 | 0 | 114.8% | 38 | ||
35 | 95 | 0 | 115.9% | 38 | ||
36 | 96 | 0 | 117% | 38 | ||
37 | 97 | 0 | 118% | 38 | ||
38 | 98 | 0 | 119.1% | 39 | ||
39 | 99 | 0 | 120.1% | 39 | ||
40 | 100 | 0 | 121.2% | 39 |
Attribute /10
바알 화살비
Key | Value |
---|---|
Acronym | Hit, Maim |
DropLevel | 12 |
BaseType | 바알 화살비 |
Class | 스킬 젬 |
무기 | 활 |
TargetTypes | Ground, Enemy |
Type | Attack, RangedAttack, Area, ProjectileSpeed, ProjectileNumber, Totemable, Trappable, Mineable, Vaal, Rain |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemVaalRainOfArrows |
ActiveSkillsCode | vaal_rain_of_arrows |
Reference | poe.ninja, Community Wiki |
퀄리티로 인한 추가 효과:
포인트 아이템 /5
Supported By /102
공격 속도 33% 감폭
active skill area of effect radius +% final [-25]
base is projectile [1]
cannot pierce [1]
is area damage [1]
skill can fire arrows [1]
Level Effect /1
Implicit |
---|
공격 속도 33% 감폭 추가 화살 10개 발사 |
레벨 | 요구 사항 레벨 | 경험치 | |
---|---|---|---|
1 | 1 |
Attribute /7
화살비
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 3x방어구 장인의 고철 · Normal: 25000x골드 |
Acronym | Ignite |
BaseType | 화살비 |
무기 | 활 |
TargetTypes | Ground, Enemy |
Type | Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Area, ProjectileSpeed, ProjectileNumber, Totemable, Trappable, Mineable, Triggerable, Rain |
ActiveSkillsCode | rain_of_arrows |
시련 무기 /1
Weight | Desc |
---|---|
1000 (T5) | 화살비 및 맹독성 비로 주는 출혈 피해 300% 증폭 맹독성 비로 유발한 물리 피해의 -60%를 카오스 피해로 전환 |
Supported By /105
바알 화살비 몬스터 /5
이름 | 속성 부여 | Spectre |
---|---|---|
오라 그린게이트 | monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33] 공격 속도 20% 증가 | Y |
오라 그린게이트 | monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33] 공격 속도 20% 증가 최대 생명력 100% 증가 효과 범위 100% 증가 캐릭터 크기 80% 증가 | Y |
오라 그린게이트 | 몬스터가 주는 경험치 100% 증가 떨어지는 아이템 희귀도 15000% 증가 monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33] 공격 속도 20% 증가 cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | Y |
레인저의 그늘 | 공격 속도 20% 증가 | Y |
전투닭 돌부리 | 소환 가능한 토템 최대치 +1 몬스터가 주는 경험치 100% 증가 떨어지는 아이템 희귀도 15000% 증가 cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | Y |
Community Wiki
Vaal Rain of Arrows
For the non-Vaal counterpart, see Rain of Arrows.
Vaal Rain of Arrows is a vaal bow attack that fires multiple sequential volleys of arrows into the air to hit enemies in the targeted area. Enemies hit by the skill are maimed for greatly reduced movement speed.
Skill Functions and Interactions
Maim: Vaal Rain of Arrows applies Maim with 150% increased effect resulting in a 75% reduced movement speed modifier for affected monsters.
Can't be Evaded: Ignores accuracy and secondary critical strike check. Will always hit unless Dodge, Blocking, or Avoidance (The Pantheon's Soul of Lunaris upgrade from Arachnoxia for example) takes effect.
Fires 4 total sequences of arrows
- Each sequence deals 100% base damage, double the base of standard Rain of Arrows, meaning if all sequences hit, it deals the damage equivalent of 8 standard Rain of Arrows shots.
- Can be increased to 5 sequences of arrows with the helmet Enchantment "Rain of Arrows has 15% chance to fire an additional sequence of arrows".
-Sequences have a 1 second delay between them. There does not seem to be any way to affect this delay. -Each sequence has an independent chance to critically strike.
Version history
Version | Changes |
---|---|
3.14.0 |
|
3.3.0 |
|
3.1.0 |
|
1.1.0d |
|
1.1.0 |
|
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.