Piedra de Liga de Fisura mods /12
Pre/Suf | Nivel | Mods | Rate |
---|---|---|---|
Prefijo | 1 | +(2–3) al máximo de cargas | 8.72% |
Prefijo | 1 | La siguiente Área contendrá una Fisura adicional | 23.26% |
Prefijo | 1 | La siguiente Área contendrá 2 Fisuras adicionales | 8.72% |
Prefijo | 40 | La siguiente Área contendrá una Fisura de Uul-Netol leaguestone prefix minimum area level [40] | 11.63% |
Prefijo | 68 | -3 al máximo de cargas Cada una de las Fisuras en la siguiente Área contendrá un Señor de la Fisura leaguestone prefix minimum area level [68] | 1.16% |
Prefijo | 68 | La siguiente Área contendrá una Fisura de Chayula leaguestone prefix minimum area level [68] | 4.65% |
Sufijo | 1 | Los Monstruos Raros de Fisuras en la siguiente Área arrojarán 2 Astillas adicionales | 8.72% |
Sufijo | 1 | Los Monstruos Raros de Fisuras en la siguiente Área arrojarán 3 Astillas adicionales | 2.91% |
Sufijo | 1 | Las Fisuras en la siguiente Área contendrán un Puño Cerrado del Señor de la Fisura | 1.16% |
Sufijo | 1 | Las fisuras de la siguiente área tendrán la densidad de monstruos aumentada un (15–25)% | 11.63% |
Sufijo | 1 | Los Monstruos Raros de Fisuras en la siguiente Área tienen 50% de probabilidad de Arrojar un Anillo de Fisura | 11.63% |
Sufijo | 1 | Los Jugadores en la siguiente Área infligirán Daño aumentado un (60–80)% con Golpes a Monstruos de Fisura Los Jugadores en la siguiente Área recibirán 10% de Daño reducido de Monstruos de Fisura | 5.81% |
Piedra de Liga de Fisura
Piedra de liga
La siguiente Área contendrá una Fisura
Corrupto
Haz clic derecho para abrir tu Panel de Legado y colocar una Piedra de Liga en un espacio vacío. Se aplicará a la siguiente área a la que entres.
Breach Leaguestone
Piedra de Liga de Fisura BreachLeaguestone /9
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
DropLevel | 1 |
BaseType | Breach Leaguestone |
BaseType | Piedra de Liga de Fisura |
Class | Piedras de liga |
Flags | AlwaysAllocate |
Type | Metadata/Items/Leaguestones/BreachLeaguestone |
Tags | breach_leaguestone |
Icon | Art/2DItems/Currency/Classic/Breach |
Reference | Community Wiki |
La siguiente Área contendrá una Fisura
Family | LeaguestoneAreaContainsBreaches |
---|---|
Domains | Leaguestone (12) |
GenerationType | Único (3) |
Req. level | 1 |
Stats |