等级效果 /40
| 固定 |
|---|
| Mana: 20% CooldownTime: 1000 |
| 等级 | 需求等级 | 敏捷 | 基本伤害 | Minion Level | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 67 | 100%, 100% | 2 | 199,345 |
| 2 | 31 | 73 | 100%, 100% | 4 | 285,815 |
| 3 | 34 | 79 | 100%, 100% | 6 | 401,344 |
| 4 | 37 | 85 | 100%, 100% | 8 | 554,379 |
| 5 | 40 | 92 | 100%, 100% | 10 | 477,437 |
| 6 | 42 | 96 | 100%, 100% | 12 | 583,786 |
| 7 | 44 | 100 | 100%, 100% | 14 | 710,359 |
| 8 | 46 | 104 | 100%, 100% | 16 | 1,355,511 |
| 9 | 48 | 109 | 100%, 100% | 18 | 1,138,877 |
| 10 | 50 | 113 | 100%, 100% | 20 | 1,368,233 |
| 11 | 52 | 117 | 100%, 100% | 22 | 1,638,338 |
| 12 | 54 | 121 | 100%, 100% | 24 | 1,956,648 |
| 13 | 56 | 125 | 100%, 100% | 26 | 3,655,184 |
| 14 | 58 | 130 | 100%, 100% | 28 | 3,017,327 |
| 15 | 60 | 134 | 100%, 100% | 30 | 7,759,995 |
| 16 | 62 | 138 | 100%, 100% | 32 | 15,138,193 |
| 17 | 64 | 142 | 100%, 100% | 34 | 26,083,825 |
| 18 | 66 | 146 | 100%, 100% | 36 | 62,620,247 |
| 19 | 68 | 151 | 100%, 100% | 38 | 211,708,088 |
| 20 | 70 | 155 | 100%, 100% | 40 | |
| 21 | 72 | 100%, 100% | 42 | ||
| 22 | 74 | 100%, 100% | 44 | ||
| 23 | 76 | 100%, 100% | 46 | ||
| 24 | 78 | 100%, 100% | 48 | ||
| 25 | 80 | 100%, 100% | 50 | ||
| 26 | 82 | 100%, 100% | 52 | ||
| 27 | 84 | 100%, 100% | 54 | ||
| 28 | 86 | 100%, 100% | 56 | ||
| 29 | 88 | 100%, 100% | 58 | ||
| 30 | 90 | 100%, 100% | 60 | ||
| 31 | 91 | 100%, 100% | 62 | ||
| 32 | 92 | 100%, 100% | 64 | ||
| 33 | 93 | 100%, 100% | 66 | ||
| 34 | 94 | 100%, 100% | 68 | ||
| 35 | 95 | 100%, 100% | 70 | ||
| 36 | 96 | 100%, 100% | 72 | ||
| 37 | 97 | 100%, 100% | 74 | ||
| 38 | 98 | 100%, 100% | 76 | ||
| 39 | 99 | 100%, 100% | 78 | ||
| 40 | 100 | 100%, 100% | 80 |
Attribute /10
[DNT] Call of the Wild
| 名字 | 显示物品素质 |
|---|---|
| Cost | iLvl 1: 普通: 1x |
| DropLevel | 28 |
| BaseType | [DNT] Call of the Wild |
| Class | 技能宝石 |
| TargetTypes | 地面 |
| Type | 法术, 召唤物, 召唤物爆炸, 创造召唤物, 消耗保留, 冷却 |
| BuffIcon | |
| ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemCallOfTheWild |
| ActiveSkillsCode | call_of_the_wild |
| Reference |
被辅助 /17
增大范围(辅)
辅助任意有范围效果的技能。
快速施法(辅)
辅助非瞬发法术技能。
集中效应(辅)
辅助任意有范围效果的技能,不论该技能是否造成伤害。
召唤生物伤害(辅)
辅助召唤生物技能。
召唤生物速度(辅)
辅助召唤生物技能。
召唤生物生命(辅)
辅助召唤生物技能。
赤嚣(辅)
辅助具有保留效果的非祝福技能。
元素大军(辅)
辅助召唤生物技能。
召唤幻影(辅)
辅助可以击中敌人或召唤生物的技能。当该技能或召唤生物击败敌人,或击中稀有或传奇敌人时,有一定几率召唤一个幻灵,该生物可以使用穿刺投射物法术造成物理伤害。
狂噬(辅)
辅助召唤生物技能。
掠食(辅)
辅助召唤生物技能。
肉盾(辅)
辅助召唤生物技能。
炎军(辅)
辅助召唤生物技能。
增大范围(强辅)
辅助任意有范围效果的技能。
召唤生物伤害(强辅)
辅助召唤生物技能。
助力之风(辅)
辅助有冷却时间的技能。
无法辅助触发技能。
鲜肉(辅)
辅助召唤生物技能。
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.