看守之眼
看守之眼
三相珠寶
珠寶
僅限: 1
增加 (4–6)% 最大能量護盾
增加 (4–6)% 最大生命
增加 (4–6)% 最大魔力
[兩個隨機光環詞綴]
一個接一個,他們駐守陣地對抗怪物
他們沒有理解的希望,更不用說打敗,
再一個接一個,他們成就了它。
他們沒有理解的希望,更不用說打敗,
再一個接一個,他們成就了它。
放置到一個天賦樹的珠寶插槽中以產生效果。右鍵點擊以移出插槽。
Watcher's Eye
看守之眼
三相珠寶
珠寶
僅限: 1
增加 (4–6)% 最大能量護盾
增加 (4–6)% 最大生命
增加 (4–6)% 最大魔力
[三個隨機光環詞綴]
一個接一個,他們駐守陣地對抗怪物
他們沒有理解的希望,更不用說打敗,
再一個接一個,他們成就了它。
他們沒有理解的希望,更不用說打敗,
再一個接一個,他們成就了它。
放置到一個天賦樹的珠寶插槽中以產生效果。右鍵點擊以移出插槽。
Watcher's Eye
看守之眼 Attr /8
增加 (4–6)% 最大能量護盾
Family | EnergyShieldPercent |
---|---|
Domains | Jewel (10) |
GenerationType | 傳奇 (3) |
Req. level | 1 |
Stats | |
Craft Tags | defences energy_shield |
增加 (4–6)% 最大生命
Family | MaximumLifeIncreasePercent |
---|---|
Domains | 物品 (1) |
GenerationType | 傳奇 (3) |
Req. level | 1 |
Stats | |
Craft Tags | resource life |
增加 (4–6)% 最大魔力
Family | MaximumManaIncreasePercent |
---|---|
Domains | Jewel (10) |
GenerationType | 傳奇 (3) |
Req. level | 1 |
Stats | |
Craft Tags | resource mana |
Patchnotes /11
Title | 描述 |
---|---|
Settlers | |
20211028 版本 3.16.0 | |
20200924 版本 3.12.0 | |
20200421 版本 3.10.1D | |
20190912 版本 3.8.0 | |
20190327 版本 3.6.2 | |
20190312 版本 3.6.0 | |
20180904 版本 3.4.0 | |
20180605 版本 3.3.0 | |
20180306 版本 3.2.0 | |
20180125 版本 3.1.2 |
{
"w": 1,
"h": 1,
"icon": "https://web.poecdn.com/gen/image/WzI1LDE0LHsiZiI6IjJESXRlbXMvSmV3ZWxzL0VsZGVySmV3ZWwiLCJ3IjoxLCJoIjoxLCJzY2FsZSI6MX1d/278c673716/ElderJewel.png",
"league": "Affliction",
"name": "Watcher's Eye",
"typeLine": "Prismatic Jewel",
"baseType": "Prismatic Jewel",
"rarity": "Unique",
"ilvl": 85,
"properties": [
{
"name": "Limited to",
"values": [
[
"1",
0
]
],
"displayMode": 0
}
],
"explicitMods": [
"5% increased maximum Energy Shield",
"4% increased maximum Life",
"5% increased maximum Mana",
"30% increased Maximum total Energy Shield Recovery per second from Leech while affected by Zealotry",
"41% reduced Reflected Elemental Damage taken while affected by Purity of Elements"
],
"descrText": "Place into an allocated Jewel Socket on the Passive Skill Tree. Right click to remove from the Socket.",
"flavourText": [
"One by one, they stood their ground against a creature \r",
"they had no hope of understanding, let alone defeating,\r",
"and one by one, they became a part of it."
],
"frameType": 3,
"extended": {
"mods": {
"explicit": [
{
"name": "",
"tier": "",
"level": 1,
"magnitudes": [
{
"hash": "explicit.stat_983749596",
"min": 4,
"max": 6
}
]
},
{
"name": "",
"tier": "",
"level": 1,
"magnitudes": [
{
"hash": "explicit.stat_2482852589",
"min": 4,
"max": 6
}
]
},
{
"name": "",
"tier": "",
"level": 1,
"magnitudes": [
{
"hash": "explicit.stat_2748665614",
"min": 4,
"max": 6
}
]
},
{
"name": "",
"tier": "",
"level": 1,
"magnitudes": [
{
"hash": "explicit.stat_2731416566",
"min": 30,
"max": 30
}
]
},
{
"name": "",
"tier": "",
"level": 1,
"magnitudes": [
{
"hash": "explicit.stat_65331133",
"min": 50,
"max": 40
}
]
}
]
},
"hashes": {
"explicit": [
[
"explicit.stat_2482852589",
[
1
]
],
[
"explicit.stat_983749596",
[
0
]
],
[
"explicit.stat_2748665614",
[
2
]
],
[
"explicit.stat_2731416566",
[
3
]
],
[
"explicit.stat_65331133",
[
4
]
]
]
},
"text": "Item Class: Jewels
Rarity: Unique
Watcher's Eye
Prismatic Jewel
--------
Limited to: 1
--------
Item Level: 85
--------
5% increased maximum Energy Shield
4% increased maximum Life
5% increased maximum Mana
30% increased Maximum total Energy Shield Recovery per second from Leech while affected by Zealotry
41% reduced Reflected Elemental Damage taken while affected by Purity of Elements
--------
One by one, they stood their ground against a creature
they had no hope of understanding, let alone defeating,
and one by one, they became a part of it.
--------
Place into an allocated Jewel Socket on the Passive Skill Tree. Right click to remove from the Socket.
--------
Note: ~b/o 30 chaos
" } }
Rarity: Unique
Watcher's Eye
Prismatic Jewel
--------
Limited to: 1
--------
Item Level: 85
--------
5% increased maximum Energy Shield
4% increased maximum Life
5% increased maximum Mana
30% increased Maximum total Energy Shield Recovery per second from Leech while affected by Zealotry
41% reduced Reflected Elemental Damage taken while affected by Purity of Elements
--------
One by one, they stood their ground against a creature
they had no hope of understanding, let alone defeating,
and one by one, they became a part of it.
--------
Place into an allocated Jewel Socket on the Passive Skill Tree. Right click to remove from the Socket.
--------
Note: ~b/o 30 chaos
" } }
物品
Watcher's Eye Mods /90
Pre/Suf | 名字 | 比重 | 等級 |
---|---|---|---|
傳奇 | 被堅定影響時,有 (5–8)% 額外物理傷害減免 物理 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被堅定影響時 +(5–8)% 攻擊傷害格擋率 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被堅定影響時,不被脆弱影響 法術 詛咒 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被堅定影響時,你減少承受 (40–60)% 暴擊的額外傷害 暴擊 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被堅定影響時 +(600–1000) 護甲 防禦 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被堅定影響時,減少 (40–50)% 反射承受物理傷害 物理 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被優雅影響時, +(5–8)% 閃避攻擊擊中率 防禦 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被優雅影響時,+(12–15)% 壓抑法術傷害率 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被優雅影響時,不被衰弱影響 法術 詛咒 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被優雅影響時,增加 (10–15)% 移動速度 速度 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被優雅影響時,有 (30–50)% 機率致盲擊中你的敵人 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被紀律影響時,每秒回復 (1.5–2.5)% 最大能量護盾 防禦 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被紀律影響時 +(5–8)% 法術傷害格擋率 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被紀律影響時,提前 (30–40)% 開始充能能量護盾 防禦 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被紀律影響時,每擊中一個敵人獲得 (20–30) 能量護盾 防禦 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被紀律影響時增加 (10–15)% 能量護盾恢復率 防禦 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被雷霆影響時,傷害穿透 (10–15)% 閃電抗性 傷害 元素 閃電 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被雷霆影響時,(1–1.5)% 閃電傷害偷取能量護盾 防禦 元素 閃電 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被雷霆影響時,獲得 (15–25)% 物理傷害的額外閃電傷害 傷害 物理 元素 閃電 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被雷霆影響時,(25–40)% 的物理傷害轉化為閃電傷害 傷害 物理 元素 閃電 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被雷霆影響時,增加 (40–60)% 閃電傷害 傷害 元素 閃電 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被雷霆影響時增加 (70–100)% 暴擊率 暴擊 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被憤怒影響時,傷害穿透 (10–15)% 火焰抗性 傷害 元素 火焰 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被憤怒影響時,(1–1.5)% 火焰的傷害偷取生命 生命魔力 生命 元素 火焰 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被憤怒影響時,獲得 (15–25)% 物理傷害的額外火焰傷害 傷害 物理 元素 火焰 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被憤怒影響時,(25–40)% 的物理傷害轉化為火焰傷害 傷害 物理 元素 火焰 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被憤怒影響時增加 (40–60)% 火焰傷害 傷害 元素 火焰 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被憤怒影響時 +(30–50)% 暴擊加成 傷害 暴擊 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被憎恨影響時,傷害穿透 (10–15)% 冰冷抗性 傷害 元素 冰冷 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被憎恨影響時 +(1.2–1.8)% 暴擊率 暴擊 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被憎恨影響時附加 (58–70) 至 (88–104) 冰冷傷害 傷害 元素 冰冷 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被憎恨影響時,(25–40)% 的物理傷害轉化為冰冷傷害 傷害 物理 元素 冰冷 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被憎恨影響時增加 (40–60)% 冰冷傷害 傷害 元素 冰冷 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被活力影響時,(0.8–1.2)% 的傷害偷取生命 生命魔力 生命 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被活力影響時,每秒回復 (1–1.5)% 生命 生命魔力 生命 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被活力影響時,增加 (10–15)% 生命恢復率 生命魔力 生命 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被活力影響時,每擊中一個敵人獲得 (20–30) 生命 生命魔力 生命 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被活力影響時增加藥劑 (50–70)% 生命恢復 生命魔力 生命 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被清晰影響時,非引導施放技能 (-10–-5) 總魔力消耗 生命魔力 魔力 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被清晰影響時,生命值所受的 (6–10)% 傷害由魔力扣除 生命魔力 生命 魔力 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被清晰影響下使用技能時,有 (10–15)% 機率恢復 10% 最大魔力 生命魔力 魔力 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被清晰的影響時,獲得等同 (6–10)% 最大魔力的額外最大能量護盾 防禦 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被清晰影響時,增加 (10–15)% 魔力恢復率 生命魔力 魔力 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被清晰影響時,(15–20)% 承受的傷害補償為魔力 生命魔力 魔力 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被迅捷影響時,+(5–8)% 壓抑法術傷害率 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被迅捷影響時,你擊殺時獲得 4 秒猛攻 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被迅捷影響時你獲得迷蹤效果 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被迅捷影響時,不被時空鎖鏈影響 法術 詛咒 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被迅捷影響時,你身上的減益效果消逝速度提高 (15–20)% | 1000 | 1 |
傳奇 | 被迅捷影響時,增加 (30–50)% 移動技能冷卻時間恢復速度 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被火焰淨化影響時,(6–10)% 承受的物理傷害視為火焰傷害 物理 元素 火焰 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被火焰淨化影響時免疫點燃 元素 火焰 異常狀態 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被火焰淨化影響時,不被燃燒地面影響 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被火焰淨化影響時,不被易燃影響 法術 詛咒 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被冰霜淨化影響時,(6–10)% 承受的擊中物理傷害視為冰冷傷害 物理 元素 冰冷 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被冰霜淨化影響時免疫冰凍 元素 冰冷 異常狀態 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被冰霜淨化影響時,不被冰緩地面影響 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被冰霜淨化影響時,不被凍傷影響 法術 詛咒 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被閃電淨化影響時,(6–10)% 承受的物理傷害視為閃電傷害 物理 元素 閃電 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被閃電淨化影響時免疫感電 元素 閃電 異常狀態 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被閃電淨化影響時,不被感電地面影響 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被閃電淨化影響時,不被導電影響 法術 詛咒 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被元素淨化影響時,(8–12)% 承受的物理傷害視為火焰傷害 物理 元素 火焰 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被元素淨化影響時,(8–12)% 承受的擊中物理傷害視為冰冷傷害 物理 元素 冰冷 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被元素淨化影響時,(8–12)% 承受的物理傷害視為閃電傷害 物理 元素 閃電 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被元素淨化影響時,不被元素要害影響 法術 詛咒 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被元素淨化影響時 +(30–50)% 混沌抗性 混沌 抗性 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被元素淨化影響時減少 (40–50)% 反射元素傷害 元素 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被惡意影響時,+(18–22)% 持續傷害加成 傷害 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被惡意影響時,增加 (8–12)% 生命和能量護盾恢復率 生命魔力 生命 防禦 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被惡意影響時,不被到中毒影響 中毒 混沌 異常狀態 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被惡意影響時,不被流血影響 流血 物理 攻擊 異常狀態 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被惡意影響時,你造成的傷害型異常狀態所造成的傷害加速 (10–15)% 傷害 異常狀態 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被狂熱影響時,暴擊穿透敵人 (8–10)% 元素抗性 傷害 元素 暴擊 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被狂熱影響時,增加 (10–15)% 施放速度 法術 速度 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被狂熱影響時,你製造的奉獻地面效果持續 2 秒 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被狂熱影響時你製造的奉獻地面,使敵人增加 (8–10)% 承受傷害 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被狂熱影響時,你製造奉獻地面會獲得 4 秒秘能波動 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被狂熱影響時,增加 30% 來自偷取每秒最大總能量護盾恢復 防禦 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被狂熱影響時,對站在奉獻地面上的敵人增加 (100–120)% 暴擊率 暴擊 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被精準影響時,+(20–30)% 暴擊加成 傷害 暴擊 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被精準影響時,增加 (40–60)% 攻擊傷害 傷害 攻擊 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被精準影響時,你造成暴擊獲得 1 藥劑充能 暴擊 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被精準影響時,增加 (10–15)% 攻擊速度 攻擊 速度 | 1000 | 1 |
傳奇 | 被精準影響時不能被致盲 | 1000 | 1 |
傳奇 | 使用驕傲時有 (8–12)% 機率造成 2 倍傷害 傷害 | 1000 | 1 |
傳奇 | 你使用驕傲時,你的擊中威嚇敵人 4 秒 | 1000 | 1 |
傳奇 | 使用驕傲時,增加 (40–60)% 物理傷害 傷害 物理 | 1000 | 1 |
傳奇 | 使用驕傲時,攻擊擊中有 25% 機率穿刺敵人 物理 | 1000 | 1 |
傳奇 | 使用驕傲時,你造成的穿刺額外延長 2 次擊中 物理 | 1000 | 1 |
Community Wiki
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
他最後光環詞綴是頁面下方 71 條詞綴
在一般尊者是任意 2 條
在終極尊者則是任意 3 條
使用神聖石不會重骰最後的光環詞綴
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.