断片化した記憶
断片化した記憶
Id: Synthesis_Single
Area レベル: 1
Fragmented Memory
断片化した記憶 Attr /4
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 0 |
モンスターレベル | 1 |
Topologies | Synthesis_Single |
Loading |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリニングトーテム | 110 | 6 | 1.005 | 1,053 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | グリニングトーテム | 110 | 6 | 1.005 | 1,053 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ヴァール・トーテム | 110 | 6 | 1.005 | 1,053 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | グリニングトーテム | 110 | 6 | 1.005 | 1,053 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | カーネイジ・ピラー | 110 | 6 | 1.005 | 527 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | カーネイジ・ピラー | 110 | 6 | 1.005 | 527 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | カーネイジ・ピラー | 110 | 6 | 1.005 | 527 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | カーネイジ・ピラー | 110 | 6 | 1.005 | 527 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | カーネイジ・ピラー | 110 | 6 | 1.005 | 527 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | カーネイジ・ピラー | 110 | 6 | 1.005 | 527 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ヴァール・トーテム | 110 | 6 | 1.005 | 527 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | マインドウィーブ・センチネル | 165 | 7 | 1.005 | 1,185 | 16 | 67 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 |
1 | サージフィーンド・アルファ | 165 | 10 | 0.7839 | 1,285 | 24 | 101 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
1 | フラリック・シンセーテ | 220 | 9 | 0.87435 | 1,317 | 24 | 67 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 |
1 | フローサル・シンセーテ | 220 | 9 | 0.87435 | 1,317 | 24 | 67 | 44 | 0 | 25 | 0 | 0 |
1 | サインテール・シンセーテ | 220 | 9 | 0.87435 | 1,317 | 24 | 67 | 44 | 0 | 0 | 25 | 0 |
1 | オーリッド・シンセーテ | 220 | 9 | 0.87435 | 1,317 | 24 | 67 | 44 | 12 | 12 | 12 | 0 |
1 | ウィングド・シンセーテ | 110 | 6 | 1.005 | 237 | 24 | 117 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 |
1 | 鍛造されたデキャピテーター | 165 | 7 | 0.47235 | 593 | 20 | 77 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
1 | オークの狙撃者 | 24 | 7 | 1.995 | 24 | 20 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | アリーラのデッドアイ | 24 | 7 | 1.995 | 24 | 20 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | アリーラのブラッドガード | 20 | 7 | 1.35 | 25 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 洞窟の獣 | 30 | 7 | 1.095 | 46 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ボーンクランチャー | 30 | 7 | 1.095 | 46 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 毛深いボーンクランチャー | 30 | 7 | 1.095 | 46 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 毛深い怪物 | 30 | 7 | 1.095 | 46 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 堕落した獣 | 34 | 13 | 1.095 | 52 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 森の獣 | 30 | 7 | 1.095 | 46 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 幽体のコルセア | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 幽体のスカウンドレル | 20 | 8 | 1.5 | 33 | 16 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 幽体のスワッシュバックラー | 24 | 6 | 1.5 | 32 | 16 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 呪われた船員 | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 蒼白のバッカニア | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 幽体の弓兵 | 24 | 5 | 1.5 | 21 | 16 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 幻影のオカルティスト | 24 | 5 | 1.5 | 21 | 16 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 幽体のメイジ | 20 | 8 | 1.5 | 22 | 16 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ゴートマン | 22 | 8 | 1.2 | 24 | 16 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | アルペンデビル | 20 | 5 | 1.455 | 22 | 16 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ビアデッドデビル | 20 | 4 | 1.455 | 22 | 16 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ゴートマン・シャーマン | 20 | 7 | 1.125 | 22 | 16 | 67 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 |
1 | ビアデッドシャーマン | 20 | 7 | 1.125 | 22 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1 | ビアデッドスカイコーラー | 20 | 5 | 1.5 | 31 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1 | アルペンシャーマン | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | ヒルデビル | 20 | 5 | 1.455 | 22 | 16 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | コロッサスクラッシャー | 30 | 10 | 1.5 | 46 | 16 | 70 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | ヴァールコンストラクト | 20 | 8 | 1.32 | 26 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | フレイム・ヘリオン | 20 | 9 | 1.5 | 22 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ドゥーン・ヘリオン | 20 | 9 | 1.5 | 22 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 縛られたヘリオン | 20 | 9 | 1.5 | 22 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ブラッドエイプ | 13 | 4 | 1.005 | 17 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ドレッドプリメイト | 13 | 4 | 1.005 | 17 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ブラッドチーフテン | 30 | 7 | 1.905 | 53 | 16 | 67 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
1 | カーネイジチーフテン | 30 | 7 | 1.905 | 53 | 16 | 67 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
1 | ランブリングマス | 30 | 13 | 1.17 | 59 | 24 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 壊れたタイタン | 30 | 13 | 1.17 | 59 | 24 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 渦巻くタイタン | 30 | 13 | 1.17 | 77 | 24 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 冒涜者 | 30 | 7 | 1.17 | 53 | 16 | 67 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1 | シン・ロード | 30 | 7 | 1.17 | 53 | 16 | 67 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1 | ロア・メア | 24 | 5 | 1.395 | 15 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 骨のロア | 28 | 8 | 1.395 | 25 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 堕落したロア | 28 | 8 | 1.395 | 25 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | マーヴェイルの娘 | 24 | 8 | 1.005 | 22 | 16 | 67 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | マーヴェイルの従者 | 24 | 8 | 1.005 | 22 | 16 | 67 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | マーヴェイルに選ばれし者 | 24 | 8 | 1.005 | 22 | 16 | 67 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | シンギングセイレーン | 24 | 8 | 1.005 | 22 | 16 | 67 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | マーヴェイルに祝福されし者 | 24 | 8 | 1.005 | 32 | 16 | 67 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | スクラブリングメナス | 20 | 9 | 0.93 | 31 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 洞窟の甲殻類 | 20 | 9 | 0.93 | 31 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 侵攻する甲殻類 | 20 | 7 | 0.93 | 22 | 20 | 67 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | シールドクラブ | 20 | 7 | 0.93 | 22 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 古代の射手 | 24 | 6 | 1.29 | 21 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 燃え盛る弓兵 | 24 | 6 | 1.29 | 21 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ヴォルト・ハンター | 24 | 6 | 1.29 | 21 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 脆いポーチャー | 24 | 6 | 1.29 | 21 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ボーンワープドアーチャー | 24 | 6 | 1.29 | 21 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ボーンワープドアーチャー | 24 | 6 | 1.29 | 21 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 血塗れの射手 | 24 | 6 | 1.29 | 21 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 血塗れの射手 | 24 | 6 | 1.29 | 21 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | アクシオム・フロストガード | 24 | 3 | 1.605 | 18 | 16 | 77 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | フロスト・プリーチャー | 24 | 3 | 1.605 | 18 | 16 | 77 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | フロスト・ハービンジャー | 24 | 3 | 1.605 | 18 | 16 | 77 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 輝く聖人 | 24 | 3 | 1.605 | 18 | 16 | 77 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 冒涜された聖人 | 24 | 3 | 1.605 | 18 | 16 | 77 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 脆い放火魔 | 24 | 3 | 1.605 | 18 | 20 | 67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | フレイム・ハービンジャー | 24 | 3 | 1.605 | 18 | 20 | 67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | アクシオム・サンダーガード | 24 | 3 | 1.605 | 18 | 16 | 67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | サンダー・チャンピオン | 24 | 3 | 1.605 | 18 | 16 | 67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | スパークリングメイジ | 24 | 3 | 1.605 | 18 | 16 | 67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 古代のボーンストーカー | 20 | 8 | 0.975 | 20 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 脆い牧師 | 20 | 5 | 1.605 | 20 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 脆い牧師 | 20 | 5 | 1.605 | 20 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 脆い牧師 | 20 | 5 | 1.605 | 20 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 脆い泥棒 | 20 | 5 | 1.605 | 20 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ヴォルト・ガーディアン | 20 | 5 | 1.605 | 20 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 復活した聖人 | 20 | 8 | 0.975 | 20 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 脆い農民 | 20 | 5 | 2.25 | 20 | 24 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 脆い農民 | 20 | 5 | 2.25 | 20 | 24 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 脆い農民 | 20 | 5 | 2.25 | 20 | 24 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 脆い農民 | 20 | 8 | 0.975 | 20 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 脆い農民 | 20 | 8 | 0.975 | 20 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ボーンワープドウォーリアー | 20 | 8 | 0.975 | 20 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ボーンワープドウォーリアー | 20 | 8 | 0.975 | 20 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 血塗れの戦士 | 20 | 8 | 0.975 | 20 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 血塗れの戦士 | 20 | 8 | 0.975 | 20 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | フロスト・ガーディアン | 24 | 7 | 1.605 | 24 | 20 | 77 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | フレイム・ガーディアン | 24 | 6 | 1.605 | 24 | 20 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 骨の番人 | 24 | 7 | 1.605 | 24 | 20 | 67 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ヴァール・スレイヤー | 24 | 3 | 1.995 | 21 | 24 | 74 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
1 | クロウ・キーパー | 30 | 7 | 1.605 | 43 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 夜のクサリヘビ | 25 | 5 | 1.095 | 21 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 蛇行するコンストラクト | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ブランブル・コブラ | 25 | 5 | 1.095 | 21 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | クリプト・ストーカー | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 呪われたスポーン | 11 | 4 | 1.005 | 12 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不安定な幼生 | 11 | 4 | 1.005 | 12 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | スライミーネメシス | 11 | 4 | 1.005 | 12 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 有毒なスポーン | 11 | 4 | 1.005 | 12 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 有害タランチュラ | 20 | 7 | 0.945 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 跳ねる蜘蛛 | 20 | 7 | 0.945 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | アラカーリの娘 | 20 | 9 | 0.945 | 20 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | アラカーリの娘 | 20 | 9 | 0.945 | 20 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | アラカーリの娘 | 20 | 9 | 0.945 | 20 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 巣を張る蜘蛛 | 20 | 9 | 0.945 | 33 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1 | 毒蜘蛛 | 20 | 9 | 0.945 | 33 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1 | インク・スピナー | 20 | 7 | 0.945 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 堕落したアラク | 20 | 7 | 0.945 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 洞窟のスキッタラー | 13 | 5 | 0.945 | 17 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 紡ぎし蜘蛛 | 13 | 5 | 0.945 | 17 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | シージングブライン | 24 | 9 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | シージングブライン | 24 | 9 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | タイド・ストライダー | 24 | 9 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | タイド・ストライダー | 24 | 9 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ずぶ濡れの死体 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ずぶ濡れの死体 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ずぶ濡れの死体 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 跛行する献体 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 跛行する献体 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 跛行する献体 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 跛行する献体 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 跛行する献体 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 跛行する献体 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 縫合された異常者 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 縫合された異常者 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 縫合された異常者 | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ブラックガード・メイジ | 20 | 4 | 1.305 | 20 | 20 | 67 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1 | ブラックガード・アーチメイジ | 20 | 4 | 1.305 | 20 | 20 | 67 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1 | ブラックガードの精鋭 | 24 | 7 | 1.245 | 26 | 28 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | モータリティ・エクスペリメンター | 24 | 6 | 1.995 | 21 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
1 | リアニメイター | 24 | 6 | 1.995 | 21 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
1 | 肉体彫刻家 | 24 | 6 | 1.995 | 21 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
1 | ブラックガード・ソルジャー | 20 | 7 | 1.305 | 26 | 28 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 深紅のスカラー | 24 | 6 | 1.995 | 21 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | パイエティのミスクリエイション | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | スラッシュドミスクリエイション | 20 | 7 | 1.5 | 33 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ドレンチドミスクリエイション | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | バーンドミスクリエイション | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ショックドミスクリエイション | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ウィッピング・ミスクリエイション | 22 | 4 | 2.445 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1 | テンタクル・ミスクリエイション | 24 | 8 | 3 | 21 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | プルームドキメラル | 25 | 6 | 1.005 | 28 | 16 | 80 | 11 | 15 | 15 | 0 | 0 |
1 | キメリッククローカー | 26 | 5 | 1.005 | 22 | 16 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ガルヴァニックリボン | 24 | 9 | 1.5 | 40 | 16 | 74 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 |
1 | フレイム・センチネル | 24 | 9 | 1.5 | 40 | 16 | 74 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | アサルト・リボン | 14 | 6 | 2.505 | 14 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | キャリオンクイーン | 28 | 4 | 1.5 | 54 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | キャリオンスウォーマー | 14 | 3 | 0.9 | 15 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | キャリオンバーロワー | 20 | 4 | 0.9 | 22 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | エイヴィアン・レッチ | 28 | 8 | 1.11 | 34 | 16 | 80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | グラトナスガル | 26 | 8 | 1.11 | 29 | 16 | 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ヴォイドベアラー | 22 | 8 | 1.5 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 灰の預言者 | 30 | 7 | 1.17 | 53 | 16 | 67 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1 | 死の司教 | 30 | 7 | 1.17 | 53 | 16 | 67 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1 | 不死の焼却者 | 20 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 134 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不死の錬金術師 | 20 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 134 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
1 | 下水のクローラー | 20 | 3 | 0.99 | 15 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ポーキュパイン・ゴライアス | 24 | 5 | 1.05 | 29 | 20 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不死のエンジニア | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不死の労働者 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不死の書記官 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不死の悪党 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不死の伝道者 | 24 | 7 | 1.245 | 26 | 24 | 74 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
1 | 不死の貴族 | 20 | 6 | 1.245 | 24 | 24 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不死の名士 | 20 | 6 | 1.245 | 24 | 24 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不死の賤民 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不死の伝道者 | 24 | 7 | 1.245 | 26 | 24 | 74 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
1 | 不死の貴族 | 20 | 6 | 1.245 | 24 | 24 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不死の名士 | 20 | 6 | 1.245 | 24 | 24 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 臭い不死者 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不死の書記官 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不死の格闘家 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | シャヴロンのジェムリング | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 20 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不死の落伍者 | 20 | 5 | 1.65 | 22 | 16 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不死の刺創者 | 20 | 5 | 1.65 | 22 | 16 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不死の破壊者 | 30 | 6 | 1.65 | 40 | 16 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ドックハンド・レイス | 20 | 7 | 1.35 | 25 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 脆い港湾労働者 | 24 | 6 | 1.29 | 21 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 冒涜されたスロール | 20 | 5 | 1.995 | 22 | 20 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | カニバル | 20 | 5 | 1.995 | 22 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | カニバル | 20 | 5 | 1.995 | 22 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | プラメティングウルサ | 36 | 10 | 1.65 | 28 | 16 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | プラメティングウルサ | 36 | 10 | 1.65 | 28 | 16 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 心無きスカベンジャー | 22 | 9 | 1.5 | 29 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ヴォールの戦死者 | 20 | 8 | 1.5 | 29 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 血塗れの戦死者 | 20 | 8 | 1.5 | 29 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ヴォールの戦死者 | 20 | 8 | 1.5 | 29 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 血塗れの戦死者 | 20 | 8 | 1.5 | 29 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 血塗れの戦死者 | 30 | 8 | 1.5 | 43 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不潔な射手 | 22 | 8 | 1.5 | 24 | 32 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 血塗れの射手 | 22 | 8 | 1.5 | 24 | 32 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ヴォールの前衛 | 22 | 8 | 1.5 | 24 | 32 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 血塗れの前衛 | 22 | 8 | 1.5 | 24 | 32 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 血塗れの前衛 | 30 | 8 | 1.5 | 33 | 32 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 編まれた恐怖 | 30 | 7 | 1.5 | 50 | 24 | 67 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1 | シュリーカー | 22 | 9 | 1.5 | 24 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 穴の開いた炭鉱夫 | 22 | 8 | 1.395 | 29 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 穴の開いた炭鉱夫 | 22 | 8 | 1.395 | 29 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 穴の開いたランターンベアラー | 22 | 8 | 1.395 | 27 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | トンネラー | 22 | 8 | 1.5 | 29 | 16 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 穴の開いたゴライアス | 30 | 11 | 1.755 | 50 | 24 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ハイリの妹 | 22 | 9 | 1.5 | 27 | 16 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
