等級效果 /40
等級 | 需要等級 | 智慧 | 敏捷 | 消耗 | +8 秒基礎持續時間 | # 米範圍 | -15% 混沌抗性 | 經驗值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 37 | 25 | 16 | 8 | 0 | -15 | 118,383 |
2 | 27 | 41 | 28 | 17 | 8.2 | 0.1 | -16 | 175,816 |
3 | 30 | 45 | 31 | 18 | 8.4 | 0.1 | -17 | 254,061 |
4 | 33 | 49 | 34 | 19 | 8.6 | 0.2 | -18 | 359,090 |
5 | 36 | 53 | 36 | 21 | 8.8 | 0.2 | -18 | 498,508 |
6 | 39 | 56 | 39 | 22 | 9 | 0.3 | -19 | 682,057 |
7 | 42 | 60 | 42 | 23 | 9.2 | 0.3 | -20 | 921,777 |
8 | 45 | 64 | 45 | 24 | 9.4 | 0.4 | -21 | 1,727,879 |
9 | 48 | 68 | 48 | 25 | 9.6 | 0.4 | -21 | 1,138,877 |
10 | 50 | 71 | 49 | 26 | 9.8 | 0.5 | -22 | 1,368,233 |
11 | 52 | 74 | 51 | 26 | 10 | 0.5 | -23 | 1,638,338 |
12 | 54 | 76 | 53 | 27 | 10.2 | 0.6 | -24 | 1,956,648 |
13 | 56 | 79 | 55 | 28 | 10.4 | 0.6 | -24 | 3,655,184 |
14 | 58 | 82 | 57 | 29 | 10.6 | 0.7 | -25 | 3,017,327 |
15 | 60 | 84 | 59 | 29 | 10.8 | 0.7 | -26 | 7,793,914 |
16 | 62 | 87 | 60 | 30 | 11 | 0.8 | -27 | 15,206,031 |
17 | 64 | 90 | 62 | 31 | 11.2 | 0.8 | -27 | 26,185,582 |
18 | 66 | 92 | 64 | 31 | 11.4 | 0.9 | -28 | 62,755,923 |
19 | 68 | 95 | 66 | 32 | 11.6 | 0.9 | -29 | 211,877,683 |
20 | 70 | 98 | 68 | 33 | 11.8 | 1 | -30 | |
21 | 72 | 34 | 12 | 1 | -30 | |||
22 | 74 | 34 | 12.2 | 1.1 | -31 | |||
23 | 76 | 35 | 12.4 | 1.1 | -32 | |||
24 | 78 | 36 | 12.6 | 1.2 | -33 | |||
25 | 80 | 36 | 12.8 | 1.2 | -33 | |||
26 | 82 | 37 | 13 | 1.3 | -34 | |||
27 | 84 | 38 | 13.2 | 1.3 | -35 | |||
28 | 86 | 39 | 13.4 | 1.4 | -36 | |||
29 | 88 | 39 | 13.6 | 1.4 | -36 | |||
30 | 90 | 40 | 13.8 | 1.5 | -37 | |||
31 | 91 | 40 | 13.9 | 1.5 | -37 | |||
32 | 92 | 41 | 14 | 1.5 | -38 | |||
33 | 93 | 41 | 14.1 | 1.5 | -38 | |||
34 | 94 | 42 | 14.2 | 1.6 | -39 | |||
35 | 95 | 42 | 14.3 | 1.6 | -39 | |||
36 | 96 | 42 | 14.4 | 1.6 | -39 | |||
37 | 97 | 43 | 14.5 | 1.6 | -40 | |||
38 | 98 | 43 | 14.6 | 1.7 | -40 | |||
39 | 99 | 43 | 14.7 | 1.7 | -40 | |||
40 | 100 | 44 | 14.8 | 1.7 | -41 |
屬性 /10
絕望
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: 普通: 1x改造石 |
關鍵字 | 抗性, 詛咒 |
DropLevel | 24 |
BaseType | 絕望 |
Class | 技能寶石 |
TargetTypes | 地面, 敵人, |
Type | 法術, 範圍, 持續時間, 陷阱技能, 圖騰技能, 地雷技能, 法術可重複, 可觸發, 可秘能爆發, 混沌, 附加詛咒, 可齊射, 範圍法術, InstantNoRepeatWhenHeld, InstantShiftAttackForLeftMouse, Hex |
BuffIcon | |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemVulnerability |
Reference | poe.ninja, Community Wiki |
Patchnotes /28
Title | 描述 |
---|---|
Ancestor | |
Archnemesis | |
Crucible | |
Kalandra | |
Necropolis | |
Sanctum | |
Settlers | |
20230428 版本 3.21.0C | |
20210506 版本 3.14.1B | |
20210422 版本 3.14.0 | |
20200924 版本 3.12.0 | |
20200917 版本 3.11.2B | |
20200709 版本 3.11.1 | |
20200623 版本 3.11.0 | |
20200331 版本 3.10.1B | |
20190312 版本 3.6.0 | |
20181211 版本 3.5.0 | |
20181116 版本 3.4.5 | |
20180605 版本 3.3.0 | |
20180306 版本 3.2.0 | |
20180201 版本 3.1.3 | |
20180125 版本 3.1.2 | |
20171222 版本 3.1.1C | |
20171212 版本 3.1.0 | |
20161212 版本 2.5.0 | |
20160919 版本 2.4.0 | |
20160107 版本 2.1.1c | |
20151023 版本 2.0.2d |
被輔助 /29
屬性 /5
curse_chaos_weakness
Key | Value |
---|---|
關鍵字 | 點燃 |
IsSkillBuff | 1 |
BuffGroupsID | 30 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 6 |
Base Chaos Damage Resistance %
Code | base chaos damage resistance % |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Percentage |
Code | degen effect +% |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 1 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Percentage |
Code | minimum added chaos damage taken |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Discrete |
Code | maximum added chaos damage taken |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Discrete |
Code | chance to be hindered when hit by spells % |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Percentage |
絕望 怪物 /5
名字 | 詞綴 | 幽魂 |
---|---|---|
滅親者拉瑪 | 怪物增加 100% 經驗值 增加 15000% 物品掉落稀有度 cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | Y |
崛起者卡利亞 | 來自技能的陷阱被隨機投擲到目標位置附近 | Y |
崛起者卡利亞 | 來自技能的陷阱被隨機投擲到目標位置附近 怪物增加 100% 經驗值 增加 15000% 物品掉落稀有度 cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | Y |
肋骨震動者 | Y | |
顫抖之骨 | corpse cannot be destroyed [1] | Y |
Community Wiki
Despair
Despair is a spell that curses all targets in an area, making them take increased chaos damage, damage over time, and chaos damage on hit.
Skill functions and interactions
Cursed enemies take increased Damage from Damage Over Time effects: Because these stats are an increase to the target's damage taken, they are multiplicative with attacker's damage dealt and additive with any other effects to damage taken on the defender.
Adds Chaos Damage to Hits against Cursed Enemies: Skills, passives, and items that grant Increased effect of your Curses will increase the added chaos damage granted by this curse (Note: These increases are not reflected in the tooltip, they only display base values). This added damage is identical in function to other sources of added damage, such as Added Chaos Damage Support, and thus can be further increased by any of the applicable increases to the attacker's damage.
Cursed enemies have -x% to Chaos Resistance: The reduction to Chaos Resistance granted by this curse (after modifiers) stacks additively with the Occultist's Void Beacon Ascendancy passive and other similar effects.
Despair can be turned into an aura by linking it with either Blasphemy Support or Awakened Blasphemy Support.
Version history
Version | Changes |
---|---|
3.20.0 |
|
3.12.0 |
''All curse skills have been reworked and are now divided into two categories: Hexes and Marks.''
|
3.6.0 |
|
3.1.2 |
|
3.1.0 |
|
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.