基礎持続時間は5秒
毎秒(18.4–2225.7)の基礎冷気ダメージを与える
スペルダメージのモッドはこのスキルの継続ダメージ効果にも適用される
基礎半径は1.5m
基礎二次半径は1.8m
最大10個までの冷却エリアを展開できる
品質による追加の効果:
ジーナス
Level Effect /40
Implicit |
---|
最大10個までの冷却エリアを展開できる 基礎持続時間は5秒 基礎半径は1.5m 基礎二次半径は1.8m スペルダメージのモッドはこのスキルの継続ダメージ効果にも適用される |
レベル | 装備条件レベル | 知性 | 器用さ | コスト | 11から16の冷気ダメージを与える | 毎秒18.4の基礎冷気ダメージを与える | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 21 | 14 | 7 | 11, 16 | 18.4 | 15,249 |
2 | 15 | 25 | 17 | 8 | 14, 21 | 25.8 | 41,517 |
3 | 19 | 30 | 21 | 9 | 20, 29 | 38.5 | 81,983 |
4 | 23 | 35 | 24 | 9 | 27, 40 | 56.1 | 147,968 |
5 | 27 | 41 | 28 | 10 | 36, 54 | 80.1 | 250,557 |
6 | 31 | 46 | 32 | 11 | 48, 72 | 112.6 | 405,086 |
7 | 35 | 51 | 36 | 12 | 64, 95 | 156.5 | 447,718 |
8 | 38 | 55 | 38 | 13 | 78, 116 | 201.2 | 615,318 |
9 | 41 | 59 | 41 | 14 | 95, 142 | 256.5 | 834,639 |
10 | 44 | 63 | 44 | 14 | 116, 173 | 325.4 | 1,570,760 |
11 | 47 | 67 | 47 | 15 | 140, 209 | 411.4 | 1,633,987 |
12 | 50 | 71 | 49 | 15 | 169, 253 | 515.6 | 2,151,030 |
13 | 53 | 75 | 52 | 16 | 204, 305 | 644.7 | 2,812,189 |
14 | 56 | 79 | 55 | 16 | 246, 367 | 803.2 | 5,099,360 |
15 | 59 | 83 | 58 | 17 | 295, 440 | 997.5 | 9,400,731 |
16 | 62 | 87 | 60 | 18 | 353, 528 | 1232.1 | 15,273,366 |
17 | 64 | 90 | 62 | 18 | 398, 595 | 1431.8 | 26,286,582 |
18 | 66 | 92 | 64 | 19 | 449, 670 | 1661.2 | 62,890,590 |
19 | 68 | 95 | 66 | 19 | 505, 753 | 1926.3 | 212,046,017 |
20 | 70 | 98 | 68 | 20 | 568, 847 | 2225.7 | |
21 | 72 | 21 | 638, 952 | 2568.3 | |||
22 | 74 | 21 | 717, 1070 | 2962.7 | |||
23 | 76 | 21 | 804, 1201 | 3406.8 | |||
24 | 78 | 21 | 903, 1347 | 3913.2 | |||
25 | 80 | 22 | 1012, 1511 | 4490.1 | |||
26 | 82 | 22 | 1134, 1693 | 5151.5 | |||
27 | 84 | 23 | 1271, 1897 | 5899.2 | |||
28 | 86 | 23 | 1423, 2124 | 6737.6 | |||
29 | 88 | 24 | 1593, 2378 | 7695.4 | |||
30 | 90 | 24 | 1782, 2660 | 8789.4 | |||
31 | 91 | 24 | 1885, 2814 | 9379 | |||
32 | 92 | 25 | 1993, 2975 | 10006.5 | |||
33 | 93 | 25 | 2108, 3146 | 10682.6 | |||
34 | 94 | 25 | 2228, 3326 | 11402.2 | |||
35 | 95 | 25 | 2356, 3517 | 12158.6 | |||
36 | 96 | 26 | 2490, 3717 | 12963.1 | |||
37 | 97 | 26 | 2632, 3929 | 13829.1 | |||
38 | 98 | 26 | 2782, 4153 | 14739.2 | |||
39 | 99 | 26 | 2940, 4389 | 15706.9 | |||
40 | 100 | 27 | 3107, 4638 | 16735.4 |
Attribute /10
クリーピングフロスト
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 1x変成のオーブ |
Acronym | Chill, モッド |
DropLevel | 12 |
BaseType | クリーピングフロスト |
Class | スキルジェム |
TargetTypes | Ground, Enemy |
Type | Spell, Projectile, ProjectilesFromUser, Damage, Trappable, Totemable, Mineable, Duration, Area, Multicastable, Triggerable, Cold, ChillingArea, CanRapidFire, AreaSpell |
BuffIcon | |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemArcticBreath |
Reference | poe.ninja, Community Wiki |
Crucible 武器 /2
Weight | Desc |
---|---|
1000 (T5) | コールドスナップおよびクリーピングフロストの全てのダメージが消耗を付与できる コールドスナップおよびクリーピングフロストは25%の確率で冷却エリア内の敵に消耗を付与する |
1000 (T5) | コールドスナップおよびクリーピングフロストの全てのダメージが消耗を付与できる コールドスナップおよびクリーピングフロストは50%の確率で冷却エリア内の敵に消耗を付与する |
品質による追加の効果:
有料アイテム /1
Supported By /105
Attribute /4
arctic_breath_cold_damage_over_time
Key | Value |
---|---|
Acronym | Ignite |
BuffGroupsID | -1 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 3 |
Code | base cold damage taken per minute |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Discrete |
Code | is on ground arctic breath |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 0 |
StatSemantics | Boolean |
クリーピングフロスト モンスター /30
名前 | モッド | Spectre |
---|---|---|
プリモーディウス | 最大ライフが25%増加する キャラクターサイズが20%増加する monster uses shockwave text [1] monster no map drops [1] | Y |
パックアルファ、ソルス | display monster mod nemesis test [0] モンスターの付与する経験値が100%増加する ドロップするアイテムのレアリティが15000%増加する cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | Y |
キメリッククローカー | Y | |
プライズドクローカー | Y | |
ヴォルティングクローカー | 毒持続時間が100%増加する ヒット時に毒を付与する | Y |
クロームタッチトクローカー | 物理ダメージの100%を追加冷気ダメージとして獲得する | Y |
クロームインフューズドクローカー | 物理ダメージの100%を追加冷気ダメージとして獲得する | Y |
氷河、アチオック | モンスターの付与する経験値が100%増加する ドロップするアイテムのレアリティが15000%増加する monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20] cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | Y |
窒息 | 移動スピードが25%減少する モンスターの付与する経験値が100%増加する ドロップするアイテムのレアリティが15000%増加する gain power charge for each quarter life removed [100] パワーチャージ1個ごとにキャストスピードが50%増加する 物理ダメージの50%を追加冷気ダメージとして獲得する cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | Y |
窒息 | 物理ダメージの80%を冷気ダメージに変換する 移動スピードが25%減少する gain power charge for each quarter life removed [100] パワーチャージ1個ごとにキャストスピードが50%増加する | Y |
暴風の化身 | 物理ダメージの80%を冷気ダメージに変換する 移動スピードが25%減少する gain power charge for each quarter life removed [100] パワーチャージ1個ごとにキャストスピードが50%増加する ドロップするアイテムの数量が4000%増加する ドロップするアイテムのレアリティが1000%増加する | Y |
ボス・デーモン | Y | |
デーモン | Y | |
ヴァールの金属細工師、ハヴィリ | ドロップするアイテムのレアリティが%増加する 召喚できるトーテムの最大数 +7 monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500] monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000] monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750] monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500] monster no map drops [1] kill traps mines and totems on death [1] | Y |
ヴァールの金属細工師、ハヴィリ | ドロップするアイテムのレアリティが%増加する 召喚できるトーテムの最大数 +7 monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500] monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000] monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750] monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500] monster no map drops [1] monster is invasion boss [1] kill traps mines and totems on death [1] | Y |
サングイン・ウェーブ | ドロップするアイテムの数量が300%増加する ドロップするアイテムのレアリティが800%増加する 毎秒ライフの1.33%を自動回復する monster no map drops [1] monster is invasion boss [1] | Y |
ブラッドモーファー | アタックスピードが35%増加する キャストスピードが35%増加する 移動スピードが75%増加する ドロップするアイテムの数量が300%増加する ドロップするアイテムのレアリティが800%増加する monster additional quantity of dropped items in cruel +% [300] monster additional quantity of dropped items in merciless +% [600] monster additional rarity of dropped items in cruel +% [300] monster additional rarity of dropped items in merciless +% [600] monster no map drops [1] monster is invasion boss [1] | Y |
ジェネシス・パラディサエ | ドロップするアイテムの数量が300%増加する ドロップするアイテムのレアリティが800%増加する 回避力が40%増加する 物理ダメージの25%を追加火ダメージとして獲得する 物理ダメージの25%を追加冷気ダメージとして獲得する monster additional quantity of dropped items in cruel +% [300] monster additional quantity of dropped items in merciless +% [600] monster additional rarity of dropped items in cruel +% [300] monster additional rarity of dropped items in merciless +% [600] monster no map drops [1] monster is invasion boss [1] | Y |
ジケジ | ドロップするアイテムの数量が300%増加する ドロップするアイテムのレアリティが800%増加する トーテムのライフが500%増加する monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500] monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000] monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750] monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500] monster no map drops [1] monster is invasion boss [1] | Y |
ハーストの弟子 | monster no beyond portal [1] monster no map drops [1] | Y |
タヒ | トーテムのライフが500%増加する monster no map drops [1] | Y |
変異したクローカー | 回避力が40%増加する 物理ダメージの25%を追加火ダメージとして獲得する 物理ダメージの25%を追加冷気ダメージとして獲得する monster no map drops [1] | Y |
極光の賢者、ヨリシ | モンスターの付与する経験値が100%増加する ドロップするアイテムのレアリティが15000%増加する cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | Y |
冬の魂 | アタックスピードが35%増加する キャストスピードが35%増加する 移動スピードが75%増加する monster no map drops [1] monster no drops or experience [1] monster do not fracture [1] | Y |
クレイシアンのハンター | ドロップするアイテムのレアリティが%増加する monster no map drops [1] | Y |
クレイシアンのプレデター | ドロップするアイテムのレアリティが%増加する monster no map drops [1] | Y |
ハーストの弟子 | monster no beyond portal [1] monster no map drops [1] モンスターの付与する経験値が300%増加する monster no drops [0] | Y |
イキアホ | damage +% vs players [-15] monster damage +% final vs monsters from ancestral rank [900] | Y |
イキアホ | Y | |
イキアホの霊魂 | Y |
Community Wiki
Creeping Frost
Creeping Frost is a projectile cold spell that launches a frozen skull at a targeted area. The projectile will explode when it reaches the targeted area, or if it comes into contact with an enemy. This explosion causes initial damage and creates a chilled area that slows and deals cold damage over time to any enemies that enter it. This chilled ground area will move in the direction of nearby enemies.
Skill functions and interactions
Area of Effect: The radius of the explosion is affected by all AoE increases. Full spell damage is done to any enemy in range of the explosion. Concentrated Effect Support and Area of Effect damage passive nodes will only affect the damage if the projectile does not fork or pierce. Additionally Area of Effect chilled ground effect will only trigger at the end of a projectile chain supported by Chain Support.
Projectile: While Lesser Multiple Projectiles Support and Greater Multiple Projectiles Support will increase the number of projectiles, a single target can only be hit by one projectile of Creeping Frost. However, an enemy can be hit by multiple explosions from a single cast, provided each projectile can collide with something and there is enough overlap on the enemy. In this sense, Creeping Frost is capable of "shotgunning" an enemy.
Duration: Increases/decreases to duration affect length of time the chilled ground remains.
Version history
Version | Changes |
---|---|
3.17.0 |
|
3.16.0 |
|
3.11.0 |
|
3.10.0 |
|
3.6.0 |
|
3.5.0 |
|
2.4.0 |
|
2.0.0 |
|
1.2.0 |
|
1.1.2 |
|
1.0.0b |
|
0.9.12 |
|
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.