霜暴
法術, 範圍效果, 冰冷, 持續時間
等級: 1–20
魔力消耗: 11–28
冷卻時間: 3 秒
施放時間: 0.85 秒
暴擊率: 6%
附加傷害效用: 140%
範圍: 16需求 等級 16在指定地點製造瞬間冰爆,對敵人造成傷害。同時也對範圍產生冰緩地面,隨著時間擴散,並對擴散範圍內的敵人造成持續冰冷傷害。敵人死於範圍內有機率使你獲得狂怒球。可以消耗 1 顆狂怒球無視冷卻時間。造成 (32–666) 至 (47–999) 冰冷傷害
+5 seconds to Base duration
增加 (0–19)% 冰緩效果
每秒造成 (26.3–1193.2) 基礎冰冷傷害
當敵人死於此技能的光環時,有 25% 機率獲得 1 顆狂怒球
法術傷害同時影響此技能的持續傷害效果
來自品質的額外效果:
增加 (0–10)% 範圍效果將其放置於物品上同樣顏色的插槽來獲得這項技能。點擊右鍵從插槽中取出。
等級: 1–20
魔力消耗: 11–28
冷卻時間: 3 秒
施放時間: 0.85 秒
暴擊率: 6%
附加傷害效用: 140%
範圍: 16需求 等級 16在指定地點製造瞬間冰爆,對敵人造成傷害。同時也對範圍產生冰緩地面,隨著時間擴散,並對擴散範圍內的敵人造成持續冰冷傷害。敵人死於範圍內有機率使你獲得狂怒球。可以消耗 1 顆狂怒球無視冷卻時間。造成 (32–666) 至 (47–999) 冰冷傷害
+5 seconds to Base duration
增加 (0–19)% 冰緩效果
每秒造成 (26.3–1193.2) 基礎冰冷傷害
當敵人死於此技能的光環時,有 25% 機率獲得 1 顆狂怒球
法術傷害同時影響此技能的持續傷害效果
增加 (0–10)% 範圍效果將其放置於物品上同樣顏色的插槽來獲得這項技能。點擊右鍵從插槽中取出。


Cold Snap
霜暴
![]() | Cold Snap |
---|---|
DropLevel | 16 |
BaseType | 霜暴 |
Class | 主動技能寶石 |
瓦爾 | ![]() |
花費 | ![]() |
TargetTypes | 地面, 敵人, |
Type | 法術, 擊中, 範圍, 陷阱技能, 圖騰技能, 地雷技能, 法術可重複, 可觸發, 冰冷技能, 法術可秘能爆發, 持續時間, 冰緩範圍, 範圍法術, SecondWindSupport |
![]() | |
IsActiveSkill | 1 |
DefaultTxt | skill_stat_descriptions |
GrantedEffectsID | 7160 |
Cold Snap 傳奇 /1
Cold Snap 傳奇 /1
固定 |
---|
base_skill_show_average_damage_instead_of_dps [1] is_area_damage [1] 法術傷害同時影響此技能的持續傷害效果 |
+5 seconds to Base duration 當敵人死於此技能的光環時,有 25% 機率獲得 1 顆狂怒球 |
等級效果 /40
等級效果 /40
等級 | 需求等級 | 敏捷 | 智慧 | 魔力消耗 | 造成 32 至 47 冰冷傷害 | 增加 #% 冰緩效果 | 每秒造成 26.3 基礎冰冷傷害 | 經驗值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 18 | 26 | 11 | 32, 47 | 26.3 | 49,725 | |
2 | 20 | 22 | 31 | 13 | 42, 63 | 1 | 37.2 | 95,714 |
3 | 24 | 25 | 37 | 14 | 55, 82 | 2 | 51.3 | 169,595 |
4 | 28 | 29 | 42 | 15 | 71, 106 | 3 | 69.9 | 199,345 |
5 | 31 | 32 | 46 | 16 | 85, 128 | 4 | 88 | 285,815 |
6 | 34 | 35 | 50 | 17 | 102, 152 | 5 | 110.4 | 401,344 |
7 | 37 | 37 | 54 | 18 | 121, 181 | 6 | 137.1 | 554,379 |
8 | 40 | 40 | 58 | 19 | 143, 214 | 7 | 169.8 | 755,049 |
9 | 43 | 43 | 62 | 20 | 169, 253 | 8 | 208.5 | 1,016,533 |
10 | 46 | 46 | 66 | 21 | 198, 298 | 9 | 255.5 | 1,898,602 |
11 | 49 | 48 | 70 | 21 | 233, 349 | 10 | 310.9 | 1,964,019 |
12 | 52 | 51 | 74 | 22 | 272, 408 | 11 | 377.7 | 2,573,731 |
13 | 55 | 54 | 78 | 23 | 317, 476 | 12 | 456 | 4,676,439 |
14 | 58 | 57 | 82 | 24 | 369, 554 | 13 | 550.1 | 3,017,327 |
15 | 60 | 59 | 84 | 25 | 408, 612 | 14 | 627.9 | 7,823,001 |
16 | 62 | 60 | 87 | 25 | 451, 676 | 15 | 717 | 15,264,208 |
17 | 64 | 62 | 90 | 26 | 498, 746 | 16 | 815.4 | 26,272,845 |
18 | 66 | 64 | 92 | 27 | 549, 823 | 17 | 927.9 | 62,872,274 |
19 | 68 | 66 | 95 | 27 | 605, 907 | 18 | 1051.9 | 212,023,122 |
20 | 70 | 68 | 98 | 28 | 666, 999 | 19 | 1193.2 | |
21 | 72 | 29 | 733, 1099 | 20 | 1351.4 | |||
22 | 74 | 29 | 806, 1209 | 21 | 1525.7 | |||
23 | 76 | 30 | 886, 1330 | 22 | 1723.5 | |||
24 | 78 | 30 | 974, 1461 | 23 | 1941 | |||
25 | 80 | 31 | 1069, 1604 | 24 | 2187.2 | |||
26 | 82 | 32 | 1174, 1761 | 25 | 2457.8 | |||
27 | 84 | 32 | 1288, 1932 | 26 | 2763.6 | |||
28 | 86 | 33 | 1412, 2118 | 27 | 3099.2 | |||
29 | 88 | 33 | 1548, 2322 | 28 | 3477.8 | |||
30 | 90 | 34 | 1696, 2544 | 29 | 3892.9 | |||
31 | 91 | 34 | 1775, 2663 | 29 | 4166.7 | |||
32 | 92 | 35 | 1858, 2787 | 30 | 4450.7 | |||
33 | 93 | 35 | 1944, 2916 | 30 | 4758.4 | |||
34 | 94 | 35 | 2034, 3051 | 31 | 5077.5 | |||
35 | 95 | 36 | 2128, 3192 | 31 | 5422.8 | |||
36 | 96 | 36 | 2226, 3339 | 32 | 5780.9 | |||
37 | 97 | 36 | 2328, 3492 | 32 | 6168.1 | |||
38 | 98 | 37 | 2435, 3653 | 33 | 6569.6 | |||
39 | 99 | 37 | 2547, 3820 | 33 | 7003.2 | |||
40 | 100 | 37 | 2663, 3995 | 34 | 7462.1 |
帝王迷宮 附魔 helmet /6
帝王迷宮 附魔 helmet /6
等級 | 詞綴 | 掉落率 |
---|---|---|
無情帝王迷宮 | 增加 25% 霜暴傷害 | 頭部(16.67%) |
永恆帝王迷宮 | 增加 40% 霜暴傷害 | 頭部(16.67%) |
無情帝王迷宮 | 霜暴增加 20% 冷卻時間恢復率 | 頭部(16.67%) |
永恆帝王迷宮 | 霜暴增加 30% 冷卻時間恢復率 | 頭部(16.67%) |
無情帝王迷宮 | 增加 16% 霜爆範圍效果 | 頭部(16.67%) |
永恆帝王迷宮 | 增加 24% 霜爆範圍效果 | 頭部(16.67%) |
被輔助 /84
被輔助 /84
Support Gem | ActiveType |
---|---|
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 攻擊, 擊中 |
![]() | 範圍, 創造召喚物, Type53 |
![]() | 攻擊, 擊中 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 陷阱技能 |
![]() | 擊中, 攻擊, 持續傷害 |
![]() | 法術 |
![]() | 範圍, 創造召喚物, Type53 |
![]() | 持續時間, Type55 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊, 造成元素狀態 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, Type59, Type66 |
![]() | 法術, 圖騰技能, 並且 |
![]() | 地雷技能 |
![]() | 攻擊, 擊中 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 法術可重複 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊, 造成燃燒 |
![]() | 攻擊, 擊中 |
![]() | 持續時間, Type55 |
![]() | 法術, 可觸發, 並且 |
![]() | 法術, 可觸發, 並且 |
![]() | 法術, 可觸發, 並且 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊, 持續傷害 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊, 持續傷害 |
![]() | 擊中, 攻擊, Type59 |
![]() | 持續時間, Type55, 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊, 造成燃燒, NonHitChill |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊, Type59, 持續時間, Type55, 持續傷害 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊, 造成元素狀態 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 法術可秘能爆發 |
![]() | 攻擊, 擊中, 創造召喚物 |
![]() | 攻擊, 擊中, NonHitChill, 冰緩範圍 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 範圍法術 |
![]() | 地雷技能 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊, 造成燃燒 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 攻擊, 擊中 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 持續時間, Type55, 擊中, 攻擊 |
![]() | 擊中, 攻擊, 持續傷害 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 攻擊, 擊中 |
![]() | 擊中, 攻擊, Type59 |
![]() | 攻擊, 擊中 |
![]() | 擊中, 攻擊, 造成燃燒, NonHitChill |
![]() | 範圍, 創造召喚物, Type53 |
![]() | 擊中, 攻擊 |
![]() | 法術可秘能爆發 |
![]() | 法術可重複 |
![]() | 擊中, 攻擊, 造成元素狀態 |
![]() | 擊中, 法術, 並且 |
![]() | SecondWindSupport |
![]() | 擊中, 攻擊 |
Cold Snap 怪物 /5
Cold Snap 怪物 /5
名字 | 詞綴 | 幽魂 |
---|---|---|
瓦爾超靈 | monster_slain_experience_+% [250] monster_dropped_item_quantity_+% [1400] monster_dropped_item_rarity_+% [1500] unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33] monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [2572] monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [1800] monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1286] monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [900] cannot_be_taunted_when_taunted_ms [0] cannot_be_stunned_while_stunned [1] cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [2000] | Y |
吉剋薩 | monster_slain_experience_+% [13100] monster_dropped_item_quantity_+% [1500] monster_dropped_item_rarity_+% [2000] cannot_be_taunted_when_taunted_ms [0] unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33] 快速攻擊 base_cast_speed_+% [35] 快速移動 | Y |
碧藍砲塔 | monster_no_drops_or_experience [1] | Y |
瓦爾之影 | monster_slain_experience_+% [100] monster_dropped_item_quantity_+% [1500] monster_dropped_item_rarity_+% [2000] unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33] cannot_be_taunted_when_taunted_ms [0] cannot_be_stunned_while_stunned [1] cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [2000] | Y |
躁蟀 | monster_slain_experience_+% [0] monster_dropped_item_quantity_+% [0] monster_dropped_item_rarity_+% [300] monster_no_map_drops [1] | Y |
Patchnotes /13
Patchnotes /13
Title | 描述 |
---|---|
20200421 版本 3.10.1D | |
20190312 版本 3.6.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20181211 版本 3.5.0 | |
20180904 版本 3.4.0 | |
20180717 版本 3.3.1B | |
20180705 版本 3.3.1 | |
20180622 版本 3.3.0C | |
20180605 版本 3.3.0 | |
20170808 版本 3.0.0 | |
20170309 版本 2.6.0 | |
20160803 版本 2.3.2b | |
20150715 版本 2.0.0 | ![]() |
20140918 版本 1.2.0 | ![]() |
霜暴
你被冰緩並持續受到霜暴的冰冷傷害。buff_impl_stat
chance_to_gain_frenzy_charge_on_killing_enemy_affected_by_cold_snap_ground_%
is_on_ground_cold_snap
cold_snap_uses_and_gains_power_charges_instead_of_frenzy
vaal_cold_snap_gain_frenzy_charge_every_second_if_enemy_in_aura
chance_to_gain_frenzy_charge_on_killing_enemy_affected_by_cold_snap_ground_%
is_on_ground_cold_snap
cold_snap_uses_and_gains_power_charges_instead_of_frenzy
vaal_cold_snap_gain_frenzy_charge_every_second_if_enemy_in_aura

Cold Snap
cold_snap_degen
IsBuffDefinition | 1 |
---|---|
BuffMergeModesID | 3 |
IsCharged | 0 |
IsInvisible | 0 |
IsRemovable | 0 |
IsSkillBuff | 0 |
BuffGroupsID | -1 |
Code | buff_impl_stat |
---|---|
PublicFlag | 1 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 1 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Discrete |
Code | buff_impl_stat |
---|---|
PublicFlag | 1 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 1 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Discrete |
Code | buff_impl_stat |
---|---|
PublicFlag | 1 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 1 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Discrete |
Code | buff_impl_stat |
---|---|
PublicFlag | 1 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 1 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Discrete |
Code | is_on_ground_cold_snap |
---|---|
PublicFlag | 0 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 0 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Boolean |
Code | chance_to_gain_frenzy_charge_on_killing_enemy_affected_by_cold_snap_ground_% |
---|---|
PublicFlag | 1 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 0 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Percentage |
Code | cold_snap_uses_and_gains_power_charges_instead_of_frenzy |
---|---|
PublicFlag | 1 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 0 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Boolean |
Code | vaal_cold_snap_gain_frenzy_charge_every_second_if_enemy_in_aura |
---|---|
PublicFlag | 0 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 0 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Boolean |
Code | buff_impl_stat |
---|---|
PublicFlag | 1 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 1 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Discrete |