Bomba de Escarcha
Hechizo, AdE, Duración, Hielo, Orbe
Nivel: 1–20
Coste de maná: 4–16
Tiempo de recarga: 2.5 s
Tiempo de lanzamiento: 0.5 s
Daño de golpe crítico: 6%
Efectividad del daño agregado: 300%
AoE Radius: 24Requiere Nivel 4Crea un cristal que emite hielo durante un tiempo. Cada emisión aplica una penalidad a los enemigos cercanos por una duración secundaria que reduce su resistencia al hielo y su regeneración de vida y de escudo de energía, y reduce la velocidad de recarga del escudo de energía. Cuando finaliza su duración, el cristal explota y causa un gran daño de hielo a los enemigos que están a su alrededor.Inflige (14–1336) a (21–2003) de Daño de Hielo
La duración base es de 2 segundos
La duración secundaria base es de 5 segundos
Exposición al hielo aplica -25% de resistencia al hielo
Velocidad de Regeneración de Vida reducida un 75%
Velocidad de regeneración del escudo de energía reducida un 75%
Velocidad de Recarga del Escudo de Energía reducida un 25%
+(0–7) al radio
Efectos adicionales de la calidad:
Daño de Hielo aumentado un (0–20)%Colócala en un engarce de objeto del color correcto para obtener esta habilidad. Haz clic derecho para retirar de un engarce.
Nivel: 1–20
Coste de maná: 4–16
Tiempo de recarga: 2.5 s
Tiempo de lanzamiento: 0.5 s
Daño de golpe crítico: 6%
Efectividad del daño agregado: 300%
AoE Radius: 24Requiere Nivel 4Crea un cristal que emite hielo durante un tiempo. Cada emisión aplica una penalidad a los enemigos cercanos por una duración secundaria que reduce su resistencia al hielo y su regeneración de vida y de escudo de energía, y reduce la velocidad de recarga del escudo de energía. Cuando finaliza su duración, el cristal explota y causa un gran daño de hielo a los enemigos que están a su alrededor.Inflige (14–1336) a (21–2003) de Daño de Hielo
La duración base es de 2 segundos
La duración secundaria base es de 5 segundos
Exposición al hielo aplica -25% de resistencia al hielo
Velocidad de Regeneración de Vida reducida un 75%
Velocidad de regeneración del escudo de energía reducida un 75%
Velocidad de Recarga del Escudo de Energía reducida un 25%
+(0–7) al radio
Daño de Hielo aumentado un (0–20)%Colócala en un engarce de objeto del color correcto para obtener esta habilidad. Haz clic derecho para retirar de un engarce.


Frost Bomb
Bomba de Escarcha
![]() | Frost Bomb |
---|---|
DropLevel | 4 |
BaseType | Bomba de Escarcha |
Class | Gemas de Habilidades Activas |
Cost | ![]() |
TargetTypes | Ground, , |
Type | Hechizo, Area, Duración, ColdSkill, Hit, SpellCanRepeat, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, Triggerable, SpellCanCascade, AreaSpell, SecondWindSupport, Orbe |
![]() | |
IsActiveSkill | 1 |
DefaultTxt | debuff_skill_stat_descriptions |
GrantedEffectsID | 4223 |
Gema con calidad /4
Gema con calidad /4
Type | Stats | Weight |
---|---|---|
{Superior | Daño de Hielo aumentado un (0–20)% | 50 |
anómala | (0–10)% de probabilidad de Congelar enemigos | 100 |
divergente | Área de Efecto aumentada un (0–20)% | 100 |
fantasmal | (0–20)% menos de duración del efecto de la habilidad Velocidad de Recuperación de Tiempo de Recarga aumentada un (0–20)% | 50 |
Quest /2
Quest /2
Act | Misión completa | NPC | Personaje |
---|---|---|---|
1 | Rompiendo algunos huevos | Quest Reward | Bruja Templario Heredera |
Nessa | Bruja Templario Sombra Heredera |
Implicit |
---|
is_area_damage [1] base_skill_show_average_damage_instead_of_dps [1] |
La duración base es de 2 segundos La duración secundaria base es de 5 segundos Exposición al hielo aplica -25% de resistencia al hielo Velocidad de Regeneración de Vida reducida un 75% Velocidad de regeneración del escudo de energía reducida un 75% Velocidad de Recarga del Escudo de Energía reducida un 25% |
Level Effect /40
Level Effect /40
Nivel | RequiereNivel | Inteligencia | Coste de maná | Inflige 14 a 21 de Daño de Hielo | # al radio | Experiencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 16 | 4 | 14, 21 | 0 | 841 |
2 | 6 | 20 | 5 | 18, 26 | 0 | 3,099 |
3 | 9 | 27 | 5 | 24, 36 | 1 | 7,433 |
4 | 12 | 33 | 6 | 31, 47 | 1 | 22,895 |
5 | 16 | 41 | 7 | 44, 66 | 1 | 49,725 |
6 | 20 | 50 | 7 | 60, 90 | 2 | 95,714 |
7 | 24 | 58 | 8 | 80, 121 | 2 | 169,595 |
8 | 28 | 67 | 9 | 107, 160 | 3 | 283,759 |
9 | 32 | 75 | 10 | 140, 210 | 3 | 453,996 |
10 | 36 | 83 | 10 | 181, 272 | 3 | 703,128 |
11 | 40 | 92 | 11 | 234, 350 | 4 | 1,061,223 |
12 | 44 | 100 | 12 | 299, 449 | 4 | 2,065,870 |
13 | 48 | 109 | 12 | 381, 571 | 4 | 2,507,110 |
14 | 52 | 117 | 13 | 482, 723 | 5 | 2,573,731 |
15 | 55 | 123 | 14 | 574, 861 | 5 | 7,611,351 |
16 | 58 | 130 | 14 | 682, 1023 | 6 | 13,437,908 |
17 | 61 | 136 | 15 | 809, 1214 | 6 | 25,052,147 |
18 | 64 | 142 | 15 | 958, 1437 | 6 | 43,869,436 |
19 | 67 | 148 | 16 | 1132, 1698 | 7 | 242,081,178 |
20 | 70 | 155 | 16 | 1336, 2003 | 7 | |
21 | 72 | 17 | 1490, 2235 | 7 | ||
22 | 74 | 17 | 1662, 2493 | 8 | ||
23 | 76 | 18 | 1852, 2778 | 8 | ||
24 | 78 | 18 | 2063, 3094 | 8 | ||
25 | 80 | 18 | 2296, 3445 | 9 | ||
26 | 82 | 19 | 2555, 3833 | 9 | ||
27 | 84 | 19 | 2842, 4263 | 10 | ||
28 | 86 | 19 | 3159, 4739 | 10 | ||
29 | 88 | 20 | 3511, 5266 | 10 | ||
30 | 90 | 20 | 3899, 5849 | 11 | ||
31 | 91 | 20 | 4109, 6163 | 11 | ||
32 | 92 | 20 | 4329, 6494 | 11 | ||
33 | 93 | 21 | 4561, 6842 | 11 | ||
34 | 94 | 21 | 4805, 7208 | 11 | ||
35 | 95 | 21 | 5061, 7592 | 12 | ||
36 | 96 | 21 | 5331, 7996 | 12 | ||
37 | 97 | 21 | 5614, 8422 | 12 | ||
38 | 98 | 22 | 5912, 8869 | 12 | ||
39 | 99 | 22 | 6226, 9338 | 12 | ||
40 | 100 | 22 | 6555, 9832 | 13 |
Laberinto Enchantment helmet /8
Laberinto Enchantment helmet /8
Nivel | Mod | Drop Rate |
---|---|---|
El Laberinto Despiadado | Daño de Bomba de Escarcha aumentado un 25% | Cascos(12.5%) |
El Laberinto Eterno | Daño de Bomba de Escarcha aumentado un 40% | Cascos(12.5%) |
El Laberinto Despiadado | Bomba de escarcha tiene velocidad de recuperación del tiempo de recarga aumentada un 20% | Cascos(12.5%) |
El Laberinto Eterno | Bomba de escarcha tiene velocidad de recuperación del tiempo de recarga aumentada un 30% | Cascos(12.5%) |
El Laberinto Despiadado | Área de Efecto de Bomba de Escarcha aumentada un 16% | Cascos(12.5%) |
El Laberinto Eterno | Área de Efecto de Bomba de Escarcha aumentada un 24% | Cascos(12.5%) |
El Laberinto Despiadado | Bomba de Escarcha tiene la Duración de la Penalidad aumentada un 20% | Cascos(12.5%) |
El Laberinto Eterno | Bomba de Escarcha tiene la Duración de la Penalidad aumentada un 30% | Cascos(12.5%) |
Microtransacciones /1
Microtransacciones /1
Icon | Nombre |
---|---|
![]() | Efecto Celestial para Bomba de Escarcha Tu Bomba de Escarcha se convierte en un efecto celestial. |
Supported By /83
Supported By /83
Frost Bomb monstruo /8
Frost Bomb monstruo /8
Nombre | Modifiers | Spectre |
---|---|---|
Aberración Tocada por la Luna | Lanza Armadura Ártica Daño de Hielo Extra | Y |
Agente del Vacío | monster_slain_experience_+% [100] monster_dropped_item_quantity_+% [1500] monster_dropped_item_rarity_+% [2000] unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33] cannot_be_taunted_when_taunted_ms [0] cannot_be_stunned_while_stunned [1] cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [2000] | Y |
Guardián del Este | Rápido | Y |
Guardián Revivido | Rápido monster_no_drops_or_experience [1] | Y |
Demonio | Y | |
Dario, el Vacío Viviente | Y | |
Flor de Muerte | monster_no_map_drops [1] | Y |
Constructo de Vacío | Daño de Hielo Extra cannot_be_used_as_minion [1] | N |
Bomba de Escarcha
Tienes regeneración de vida y escudo de energía reducida, y velocidad de recarga del escudo de energía reducidaenergy_shield_recharge_rate_+%
life_regeneration_rate_+%
energy_shield_regeneration_rate_+%
life_regeneration_rate_+%
energy_shield_regeneration_rate_+%

Frost Bomb
frost_bomb
IsBuffDefinition | 1 |
---|---|
BuffMergeModesID | 3 |
IsCharged | 0 |
IsInvisible | 0 |
IsRemovable | 0 |
IsSkillBuff | 0 |
BuffGroupsID | -1 |
Code | life_regeneration_rate_+% |
---|---|
PublicFlag | 1 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 0 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Percentage |
Code | energy_shield_regeneration_rate_+% |
---|---|
PublicFlag | 0 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 0 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Percentage |
Code | energy_shield_recharge_rate_+% |
---|---|
PublicFlag | 1 |
LocalFlag | 0 |
VirtualFlag | 0 |
ProxiedFlag | 0 |
PartyFlag | 0 |
ObservableFlag | 0 |
StatSemanticsID | Percentage |