+10% zu maximaler Schockwirkung
Ring schockt immer
Zusätzliche Effekte durch Qualität:
Quest /2
Act | Quest | NPC | Charakter |
---|---|---|---|
3 | Die rechte Hand abtrennen | Quest Reward | Templer |
3 | Die rechte Hand abtrennen | Clarissa | Adelstochter · Schatten · Templer · Hexe |
Gattung
Level Effect /40
Implicit |
---|
Ring schockt immer +10% zu maximaler Schockwirkung (Die maximale Basis-Schockwirkung entspricht 50% erhöhtem erlittenem Schaden) |
Stufe | Erfordert Stufe | Int | Kosten | Verursacht 34 bis 101 Blitzschaden | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 67 | 12 | 34, 101 | 199,345 |
2 | 31 | 73 | 13 | 42, 126 | 285,815 |
3 | 34 | 79 | 14 | 52, 156 | 401,344 |
4 | 37 | 85 | 15 | 64, 193 | 554,379 |
5 | 40 | 92 | 15 | 79, 237 | 477,437 |
6 | 42 | 96 | 16 | 91, 272 | 583,786 |
7 | 44 | 100 | 16 | 103, 310 | 710,359 |
8 | 46 | 104 | 17 | 118, 355 | 1,355,511 |
9 | 48 | 109 | 17 | 135, 404 | 1,138,877 |
10 | 50 | 113 | 18 | 154, 461 | 1,368,233 |
11 | 52 | 117 | 18 | 175, 524 | 1,638,338 |
12 | 54 | 121 | 19 | 199, 596 | 1,956,648 |
13 | 56 | 125 | 19 | 226, 677 | 3,655,184 |
14 | 58 | 130 | 20 | 256, 768 | 3,017,327 |
15 | 60 | 134 | 20 | 290, 870 | 7,759,995 |
16 | 62 | 138 | 21 | 328, 985 | 15,138,193 |
17 | 64 | 142 | 21 | 372, 1115 | 26,083,825 |
18 | 66 | 146 | 22 | 420, 1261 | 62,620,247 |
19 | 68 | 151 | 22 | 475, 1425 | 211,708,088 |
20 | 70 | 155 | 23 | 537, 1610 | |
21 | 72 | 24 | 606, 1817 | ||
22 | 74 | 24 | 683, 2049 | ||
23 | 76 | 25 | 770, 2310 | ||
24 | 78 | 25 | 868, 2603 | ||
25 | 80 | 26 | 977, 2931 | ||
26 | 82 | 26 | 1100, 3299 | ||
27 | 84 | 27 | 1237, 3711 | ||
28 | 86 | 27 | 1391, 4173 | ||
29 | 88 | 28 | 1564, 4691 | ||
30 | 90 | 28 | 1757, 5270 | ||
31 | 91 | 28 | 1862, 5586 | ||
32 | 92 | 29 | 1973, 5919 | ||
33 | 93 | 29 | 2091, 6272 | ||
34 | 94 | 29 | 2215, 6645 | ||
35 | 95 | 29 | 2347, 7040 | ||
36 | 96 | 30 | 2486, 7458 | ||
37 | 97 | 30 | 2633, 7899 | ||
38 | 98 | 30 | 2789, 8366 | ||
39 | 99 | 30 | 2953, 8860 | ||
40 | 100 | 31 | 3127, 9382 |
Attribute /9
Schocknova
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 1xSphäre der Möglichkeiten |
Acronym | Shock |
DropLevel | 28 |
BaseType | Schocknova |
Class | Fertigkeitengemmen |
TargetTypes | Any |
Type | Spell, Damage, Area, Trappable, Totemable, Mineable, Multicastable, Triggerable, Lightning, CanRapidFire, AreaSpell, Nova |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemShockNova |
Reference | poe.ninja, Community Wiki |
Crucible Waffe /2
Weight | Desc |
---|---|
1000 (T5) | Sämtlicher Schaden von Treffern mit 'Schocknova' und 'Gewitterbeschwörung' kann entzünden 15% Chance, dass mit 'Schocknova' oder 'Gewitterbeschwörung' verursachte Entzündungen 100% mehr Schaden verursachen |
1000 (T5) | Sämtlicher Schaden von Treffern mit 'Schocknova' und 'Gewitterbeschwörung' kann entzünden 25% Chance, dass mit 'Schocknova' oder 'Gewitterbeschwörung' verursachte Entzündungen 100% mehr Schaden verursachen |
+10% zu maximaler Schockwirkung
Ring schockt immer
is area damage [1]
Zusätzliche Effekte durch Qualität:
Mikrotransaktionen /2
Supported By /89
Schocknova Monster /39
Name | Modifikatoren | Spectre |
---|---|---|
Bärtiger Schamane | 50% verringerte Zaubergeschwindigkeit | Y |
Bärtiger Blitzwerfer | 50% verringerte Zaubergeschwindigkeit | Y |
Bärtiger Himmelsrufer | 50% verringerte Zaubergeschwindigkeit | Y |
Kuduku der Irrgott | Y | |
Rukuku der Heidengott | 4000% erhöhte Menge fallen gelassener Gegenstände 1000% erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände | Y |
Kadaka die Göttin des Glücks | drop additional rare items [3] | Y |
Kadaka die Göttin des Glücks | Y | |
Poporo die höchste Spitze | +2 zu maximaler Anzahl beschworener Totems totem art variation [1] Monster gewähren 100% erhöhte Erfahrung 15000% erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | Y |
Das voltaische Siegel | Y | |
Donnerschädel | Monster gewähren 100% erhöhte Erfahrung 15000% erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände corpse cannot be destroyed [1] cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | Y |
Der Jenseitsgötze | Monster gewähren 100% erhöhte Erfahrung 15000% erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände 300% erhöhte globale kritische Trefferchance +65% zu globalem Multiplikator für kritische Treffer cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | Y |
Herold des Donners | Monster gewähren 100% erhöhte Erfahrung 15000% erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände Ihr könnt einen zusätzlichen Fluch anwenden cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | Y |
Vaalverstärktes Totem | Y | |
Schreindämon | Y | |
Dämon | Y | |
Dämon | 100% erhöhte Zaubergeschwindigkeit | Y |
Dämon | +2 zu maximaler Anzahl beschworener Totems base totem duration [10000] | Y |
Sheaq, Schöpfer der Fluten | +2 zu maximaler Anzahl beschworener Totems % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände 50% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit 35% erhöhte Zaubergeschwindigkeit 500% erhöhtes Totemleben monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500] monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000] monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750] monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500] monster no map drops [1] kill traps mines and totems on death [1] | Y |
Sheaq, Schöpfer der Fluten | +2 zu maximaler Anzahl beschworener Totems % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände 50% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit 35% erhöhte Zaubergeschwindigkeit 500% erhöhtes Totemleben monster no map drops [1] kill traps mines and totems on death [1] | Y |
Sheaq, Schöpfer der Fluten | +2 zu maximaler Anzahl beschworener Totems % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände 50% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit 35% erhöhte Zaubergeschwindigkeit 500% erhöhtes Totemleben monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500] monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000] monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750] monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500] monster no map drops [1] monster is invasion boss [1] kill traps mines and totems on death [1] | Y |
Haviri, Vaal-Metallschmied | % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände +7 zu maximaler Anzahl beschworener Totems monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500] monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000] monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750] monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500] monster no map drops [1] kill traps mines and totems on death [1] | Y |
Haviri, Vaal-Metallschmied | % erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände +7 zu maximaler Anzahl beschworener Totems monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500] monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000] monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750] monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500] monster no map drops [1] monster is invasion boss [1] kill traps mines and totems on death [1] | Y |
Die wippende Maske | 300% erhöhte Menge fallen gelassener Gegenstände 800% erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände monster no map drops [1] monster is invasion boss [1] | Y |
Jikeji | 300% erhöhte Menge fallen gelassener Gegenstände 800% erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände 500% erhöhtes Totemleben monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500] monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000] monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750] monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500] monster no map drops [1] monster is invasion boss [1] | Y |
Herold des Donners | Monster gewähren 1000% erhöhte Erfahrung 1500% erhöhte Menge fallen gelassener Gegenstände 2000% erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände | Y |
Musky "Zwei-Augen" Grenn | 30% Chance, Angriffsschaden zu blocken Ihr erleidet 15% des Schadens von geblockten Treffern Monster gewähren 100% erhöhte Erfahrung 15000% erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | Y |
Sturmdämon | Y | |
Endloser Sturm | damage taken +% from arrow traps final [-100] Monster gewähren bei Tötung keine Fläschchenfüllungen monster casts shock nova text [1] | Y |
Endloser Sturm | damage taken +% from arrow traps final [-100] Monster gewähren bei Tötung keine Fläschchenfüllungen level [0] monster casts shock nova text [1] | Y |
Esh, Gedankenspalterin | Monster gewähren 100% erhöhte Erfahrung 15000% erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände cannot be stunned for ms after stun finished [2000] cannot be stunned while stunned [1] | Y |
Esh, Gedankenspalterin | monster no drops or experience [1] | Y |
Dämon | 50% verringerte Aktionsgeschwindigkeit | Y |
Schocknova-Turm I | blight tower damage +% final vs lightning monster [-99] | Y |
Schocknova-Turm II | blight tower damage +% final vs lightning monster [-99] | Y |
Schocknova-Turm III | blight tower damage +% final vs lightning monster [-99] | Y |
Abbild des Sturms | Y | |
Unvollkommener Geist des Glücks | Y | |
Geist des Glücks | Y | |
Vollkommener Geist des Glücks | Y |
Community Wiki
Shock Nova
Shock Nova is a lightning area of effect spell that deals lightning damage in an area around the caster, conjuring an initial ring followed by a larger circular area. Both effects can overlap, to deal significantly more damage. Shock Nova also has a high chance to shock and provides increased effectiveness of this ailment with higher gem levels.
Skill functions and interactions
Shock Nova has two damaging components: an initial ring, and then a larger, circular area - both dealing lightning damage. The initial ring has a fixed width, and only monsters located within its area get hit by it. The subsequent area effect has a larger radius than the initial ring, and all monsters located between the spell's center up to that radius get hit. Therefore it is possible for monsters to receive damage from either both components, or just the larger area effect (see the image below for reference).
Version history
Version | Changes |
---|---|
3.19.0 |
|
3.17.0 |
|
3.15.0 |
|
3.7.0 |
|
3.6.0 |
|
2.6.0 |
|
2.1.0 |
|
1.0.0 |
|
0.10.0 |
|
0.9.12s |
|
0.9.12 |
|
0.9.9 |
|
0.9.7 |
|
0.9.6 |
|
0.9.5g |
|
0.9.4c |
|
0.9.3c |
The outside damage is dealt first. It is a linear damage progression (not exponential) now. |
0.9.2 |
|
0.9.1 |
It's now much more important to have enemies at maximum range. |
0.8.7 |
|
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.